A-Pojat SM Sarja Endrunde

Finlândia
Divisão:
Juniores/Sub-23

- N° de times: 0 times
- Número de jogadores: 0
- Estrangeiros: 0 Jogadores %
- ø-Valor de mercado: -

Informação
-
Times A-Pojat SM Sarja Endrunde 2024
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | |
---|---|---|---|---|---|
567 | 16,9 Anos | 26 | |||
![]() | Vaasa PS U19 | 58 | 17,0 | 1 | |
![]() | Atlantis FC U19 | 36 | 18,4 | 11 | |
![]() | Järvenpään Palloseura U19 | 32 | 17,1 | 0 | |
![]() | Nokian Palloseura U19 | 52 | 18,2 | 0 | |
![]() | HJK Helsinki U19 | 40 | 16,9 | 1 | |
![]() | FC TPS Turku U19 | 40 | 16,8 | 2 | |
![]() | FC Honka U19 | 65 | 16,0 | 4 | |
![]() | Ilves Tampere U19 | 63 | 16,6 | 1 | |
![]() | Vantaan Jalkapalloseura U19 | 41 | 17,7 | 1 | |
![]() | PPJ Helsinki U19 | 60 | 16,3 | 0 | |
![]() | Toejoen Veikot U19 | 40 | 18,0 | 3 | |
![]() | Maskun Palloseura U19 | 40 | 18,0 | 2 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 18 | ![]() | 11 | |||
2 |
| 19 | ![]() | 10 | |||
3 |
| 18 | ![]() | 9 | |||
4 |
| 20 | ![]() | 8 | |||
5 |
| 21 | ![]() | 8 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.