Abderrahmane Jamaï

- Nasc./Idade: 14/11/1999 (25)
- Nacionalidade: Marrocos
- Altura: 1,67 m
- Posição: Atacante

Dados detalhados de Abderrahmane Jamaï
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 5 | - | - | - / - / - | 26' | ||||
23/24 | National 3 - Grp. K | 3 | - | - | - / - / - | 6' | |||
22/23 | N3 - AuRA | 2 | - | - | - / - / - | 20' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/22 | C | Clermont B | 0:3 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 03/09/22 | F | (14.) | Domérat (11.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 17/09/22 | C | (10.) | GFA Rumilly Val (8.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 01/10/22 | F | (12.) | Chambéry SF (3.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 22/10/22 | C | (9.) | Hauts Lyonnais (11.) | 1:0 | 10' | |||||||||||
7 | 05/11/22 | F | (8.) | La Duchère B (9.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 12/11/22 | C | (8.) | Montluçon Foot (14.) | 3:1 | 10' | |||||||||||
9 | 20/11/22 | F | (4.) | Saint-Étienne B (3.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 26/11/22 | C | (7.) | Aix-les-Bains (13.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 03/12/22 | F | (6.) | FC Limonest (5.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 10/12/22 | C | (6.) | Bourgoin-Jall. (1.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 17/12/22 | C | (10.) | US Feurs (12.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 28/01/23 | F | (7.) | Ain Sud (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 04/02/23 | C | (8.) | Domérat (13.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 18/02/23 | F | (6.) | GFA Rumilly Val (2.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 25/02/23 | C | (5.) | Chambéry SF (10.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 04/03/23 | F | (4.) | US Feurs (8.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 11/03/23 | F | (6.) | Hauts Lyonnais (8.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 25/03/23 | C | (5.) | La Duchère B (13.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 01/04/23 | F | (4.) | Montluçon Foot (14.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 15/04/23 | C | (3.) | Saint-Étienne B (6.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 22/04/23 | F | (3.) | Aix-les-Bains (12.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 29/04/23 | C | (4.) | FC Limonest (7.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 13/05/23 | F | (5.) | Bourgoin-Jall. (1.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 20/05/23 | C | (5.) | Ain Sud (7.) | 5:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 03/06/23 | F | (4.) | Clermont B (5.) | 4:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 26/08/23 | F | Espaly | 1:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 02/09/23 | C | (12.) | FC Limonest (4.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 09/09/23 | F | (7.) | Olymp. Lyon B (5.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 23/09/23 | C | (9.) | Lyon La Duchère (5.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 07/10/23 | F | (11.) | Ain Sud (14.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 21/10/23 | C | (11.) | Chambéry SF (7.) | 0:1 | 1' | |||||||||||
7 | 04/11/23 | F | (11.) | Clermont B (5.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 11/11/23 | C | (11.) | Valence (10.) | 3:3 | 1' | |||||||||||
9 | 25/11/23 | F | (10.) | Hauts Lyonnais (4.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 02/12/23 | F | (11.) | AS Saint-Priest (2.) | 5:0 | 4' | |||||||||||
11 | 09/12/23 | C | (13.) | Saint-Étienne B (9.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 16/12/23 | F | (13.) | Chassieu Déci. (11.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 13/01/24 | C | (13.) | US Feurs (5.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 20/01/24 | F | (13.) | FC Limonest (7.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 03/02/24 | C | (13.) | Olymp. Lyon B (8.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 17/02/24 | F | (13.) | Lyon La Duchère (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 24/02/24 | C | (13.) | Ain Sud (14.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 09/03/24 | F | (13.) | Chambéry SF (4.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 16/03/24 | C | (13.) | Clermont B (11.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 23/03/24 | F | (13.) | Valence (12.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 06/04/24 | C | (13.) | Hauts Lyonnais (9.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 13/04/24 | C | (13.) | AS Saint-Priest (2.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 21/04/24 | F | (14.) | Saint-Étienne B (4.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 27/04/24 | C | (14.) | Chassieu Déci. (11.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 11/05/24 | F | (14.) | US Feurs (8.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 18/05/24 | C | (14.) | Espaly (7.) | 1:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 12, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 7, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.