Abraham Coronado

www.clubnecaxa.mx
- Nasc./Idade: 28/02/1992 (33)
- Local de nascimento:
Ocotlán, Jalisco
- Nacionalidade:
México
- Altura: 1,78 m
- Posição: Lateral Dir.
-
Antigo jogador de Seleção:
México S17
- Jogos de Seleção/Gols: 7 / 2

Dados do jogador
Posição detalhada
Posição principal:
Lateral Dir.
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Abraham Coronado Tafoya
Nasc./Idade:
28/02/1992 (33)
Local de nascimento:
Ocotlán, Jalisco
Altura:
1,78 m
Nacionalidade:
México
Posição:
Defensor - Lateral Dir.
Pé:
direito
Clube atual:
Panathinaikos Chicago
No time desde:
01/08/2024
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 10 | 2 | 1.059 | 10.587 | ||
![]() | ||||||
39 | 1 | - | 2.364 | 2.364 | ||
![]() | ||||||
25 | 1 | - | 1.874 | 1.874 | ||
![]() | ||||||
20 | 1 | - | 1.361 | 1.361 | ||
![]() | ||||||
18 | 4 | - | 373 | 1.490 | ||
![]() | ||||||
14 | 1 | - | 370 | 370 | ||
![]() | ||||||
13 | - | - | - | 905 | ||
![]() | ||||||
11 | - | 2 | - | 834 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 262 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 403 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 283 | 283 | ||
![]() | ||||||
3 | 1 | - | 170 | 170 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 109 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 135 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 27 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.