AC Milan U20

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 19,0
- Estrangeiros: 8 25,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Puma House of Football - Centro P. Vismara 1.200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AC Milan Sub-19 - Temporada 16/17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/03/2000 (17) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
75 |
| 27/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21/11/1999 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 31/01/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 21/10/1999 (17) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 09/08/1998 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/09/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/05/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 28/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/07/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/01/1985 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 20/01/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/06/1998 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 16/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/07/1999 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/01/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/05/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/12/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/02/1997 (20) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 03/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 28/07/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31/05/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 16/17
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | 2ª eliminatória | |
Primavera A | 5° colocação | |
Viareggio Cup | Oitavas de final |
Balanço de transferências 16/17
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 25 | 6 mil € |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +6 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.