AD Ceuta FC

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 27,6
- Estrangeiros: 4 17,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Alfonso Murube 6.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +500 mil €

Plantel AD Ceuta FC - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/04/1995 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/02/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1990 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1985 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1992 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19/06/1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1986 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/03/1993 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/02/1982 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1989 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1989 (29) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.