AFC Ajax

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 13 44,8 %
- Jogadores de Seleção: 11
- Estádio: Johan Cruijff ArenA 55.885 lugares
- Balanço atual de transferência: +56,61 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 26 | 5 | 3 | 98:19 | 79 | 83 | 1 | Erik ten Hag | |
20/21 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 28 | 4 | 2 | 102:23 | 79 | 88 | 1 | Erik ten Hag | |
19/20 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 18 | 2 | 5 | 68:23 | 45 | 56 | 1 | Erik ten Hag | |
18/19 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 28 | 2 | 4 | 119:32 | 87 | 86 | 1 | Erik ten Hag | |
13/14 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 20 | 11 | 3 | 69:28 | 41 | 71 | 1 | Frank de Boer | |
12/13 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 10 | 2 | 83:31 | 52 | 76 | 1 | Frank de Boer | |
11/12 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 23 | 7 | 4 | 93:36 | 57 | 76 | 1 | Frank de Boer | |
10/11 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 7 | 5 | 72:30 | 42 | 73 | 1 | Frank de Boer | |
03/04 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 25 | 5 | 4 | 79:31 | 48 | 80 | 1 | Ronald Koeman | |
01/02 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 7 | 5 | 73:34 | 39 | 73 | 1 | Ronald Koeman | |
97/98 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 29 | 2 | 3 | 112:22 | 90 | 89 | 1 | Morten Olsen | |
95/96 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 26 | 5 | 3 | 97:24 | 73 | 83 | 1 | Louis van Gaal | |
94/95 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 27 | 7 | 0 | 106:28 | 78 | 61:7 | 1 | Louis van Gaal | |
93/94 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 26 | 2 | 6 | 86:26 | 60 | 54:14 | 1 | Louis van Gaal | |
89/90 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 19 | 11 | 4 | 67:23 | 44 | 49:19 | 1 | Leo Beenhakker | |
84/85 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 24 | 6 | 4 | 93:46 | 47 | 54:14 | 1 | Tonnie Bruins Slot | |
82/83 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 26 | 6 | 2 | 106:41 | 65 | 58:10 | 1 | Aad de Mos | |
81/82 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 26 | 4 | 4 | 117:42 | 75 | 56:12 | 1 | Kurt Linder | |
79/80 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 6 | 6 | 77:41 | 36 | 50:18 | 1 | Leo Beenhakker | |
78/79 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 24 | 6 | 4 | 93:31 | 62 | 54:14 | 1 | Cor Brom | |
76/77 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 23 | 6 | 5 | 62:26 | 36 | 52:16 | 1 | Tomislav Ivic | |
72/73 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 30 | 0 | 4 | 102:18 | 84 | 60:8 | 1 | Ștefan Kovács | |
71/72 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 30 | 3 | 1 | 104:20 | 84 | 63:5 | 1 | Ștefan Kovács | |
69/70 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 27 | 6 | 1 | 100:23 | 77 | 60:8 | 1 | Rinus Michels | |
67/68 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 27 | 4 | 3 | 96:19 | 77 | 58:10 | 1 | Rinus Michels | |
66/67 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 26 | 4 | 4 | 122:34 | 88 | 56:12 | 1 | Rinus Michels | |
65/66 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 24 | 4 | 2 | 79:25 | 54 | 52:8 | 1 | ||
59/60 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 6 | 6 | 109:44 | 65 | 50:18 | 1 | Vic Buckingham | |
56/57 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 5 | 7 | 64:40 | 24 | 49:19 | 1 | Karl Humenberger | |
51/52 | ![]() | Eerste Klasse B | Primeira Divisão | 19 | 4 | 3 | 76:29 | 47 | 42:10 | 1 | ||
49/50 | ![]() | Eerste Klasse D | Primeira Divisão | 15 | 1 | 2 | 43:18 | 25 | 31:5 | 1 | ||
46/47 | ![]() | Eerste Klasse District II | Primeira Divisão | 13 | 3 | 4 | 50:31 | 19 | 29:11 | 1 | ||
24/25 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 24 | 6 | 4 | 67:32 | 35 | 78 | 2 | sco Farioli | |
17/18 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 25 | 4 | 5 | 89:33 | 56 | 79 | 2 | Erik ten Hag | |
16/17 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 25 | 6 | 3 | 79:23 | 56 | 81 | 2 | Peter Bosz | |
15/16 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 25 | 7 | 2 | 81:21 | 60 | 82 | 2 | Frank de Boer | |
14/15 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 21 | 8 | 5 | 69:29 | 40 | 71 | 2 | Frank de Boer | |
09/10 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 27 | 4 | 3 | 106:20 | 86 | 85 | 2 | Martin Jol | |
07/08 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 20 | 9 | 5 | 94:45 | 49 | 69 | 2 | Adrie Koster | |
06/07 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 23 | 6 | 5 | 84:35 | 49 | 75 | 2 | Henk ten Cate | |
04/05 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 24 | 5 | 5 | 74:33 | 41 | 77 | 2 | Danny Blind | |
02/03 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 26 | 5 | 3 | 96:32 | 64 | 83 | 2 | Ronald Koeman | |
91/92 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 25 | 5 | 4 | 83:24 | 59 | 55:13 | 2 | Louis van Gaal | |
90/91 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 9 | 3 | 75:21 | 54 | 53:15 | 2 | Leo Beenhakker | |
88/89 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 6 | 6 | 74:32 | 42 | 50:18 | 2 | Spitz Kohn | |
87/88 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 23 | 4 | 7 | 78:40 | 38 | 50:18 | 2 | Spitz Kohn | |
86/87 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 25 | 3 | 6 | 92:30 | 62 | 53:15 | 2 | Johan Cruyff | |
85/86 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 25 | 2 | 7 | 120:35 | 85 | 52:16 | 2 | Johan Cruyff | |
80/81 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 4 | 8 | 88:54 | 34 | 48:20 | 2 | Aad de Mos | |
77/78 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 20 | 9 | 5 | 85:36 | 49 | 49:19 | 2 | Tomislav Ivic | |
70/71 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 24 | 5 | 5 | 90:20 | 70 | 53:15 | 2 | Rinus Michels | |
68/69 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 25 | 4 | 5 | 90:34 | 56 | 54:14 | 2 | Rinus Michels | |
62/63 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 17 | 5 | 8 | 73:41 | 32 | 39:21 | 2 | Joseph Gruber | |
60/61 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 22 | 7 | 5 | 102:51 | 51 | 51:17 | 2 | Keith Spurgeon | |
53/54 | ![]() | Eerste Klasse A | Primeira Divisão | 14 | 9 | 3 | 60:29 | 31 | 37:15 | 2 | ||
22/23 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 20 | 9 | 5 | 86:38 | 48 | 69 | 3 | Johnny Heitinga | |
08/09 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 21 | 5 | 8 | 74:41 | 33 | 68 | 3 | John van 't Schip | |
00/01 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 18 | 7 | 9 | 85:43 | 42 | 61 | 3 | Co Adriaanse | |
92/93 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 20 | 9 | 5 | 87:30 | 57 | 49:19 | 3 | Louis van Gaal | |
83/84 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 21 | 8 | 5 | 99:46 | 53 | 50:18 | 3 | Aad de Mos | |
75/76 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 21 | 8 | 5 | 74:38 | 36 | 50:18 | 3 | Rinus Michels | |
74/75 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 21 | 7 | 6 | 76:34 | 42 | 49:19 | 3 | Hans Kraay | |
73/74 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 21 | 9 | 4 | 88:30 | 58 | 51:17 | 3 | Bobby Haarms | |
57/58 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 17 | 8 | 9 | 62:44 | 18 | 42:26 | 3 | Karl Humenberger | |
54/55 | ![]() | Eerste Klasse D | Primeira Divisão | 12 | 11 | 3 | 57:30 | 27 | 35:17 | 3 | ||
52/53 | ![]() | Eerste Klasse A | Primeira Divisão | 12 | 6 | 8 | 53:40 | 13 | 30:22 | 3 | ||
47/48 | ![]() | Eerste Klasse District I | Primeira Divisão | 7 | 7 | 6 | 38:31 | 7 | 21:19 | 3 | ||
05/06 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 18 | 6 | 10 | 66:41 | 25 | 60 | 4 | Danny Blind | |
96/97 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 17 | 10 | 7 | 55:31 | 24 | 61 | 4 | Louis van Gaal | |
61/62 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 16 | 7 | 11 | 80:59 | 21 | 39:29 | 4 | Keith Spurgeon | |
55/56 | ![]() | Hoofdklasse A | Primeira Divisão | 17 | 8 | 9 | 64:44 | 20 | 42:26 | 4 | ||
23/24 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 11 | 8 | 74:61 | 13 | 56 | 5 | John van 't Schip | |
99/00 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 18 | 7 | 9 | 72:51 | 21 | 61 | 5 | Hans Westerhof | |
63/64 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 13 | 8 | 9 | 63:40 | 23 | 34:26 | 5 | ||
98/99 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 16 | 9 | 9 | 73:41 | 32 | 57 | 6 | Jan Wouters | |
58/59 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 15 | 7 | 12 | 77:63 | 14 | 37:31 | 6 | Karl Humenberger | |
50/51 | ![]() | Eerste Klasse B | Primeira Divisão | 7 | 7 | 8 | 31:40 | -9 | 21:23 | 8 | ||
64/65 | ![]() | Eredivisie | Primeira Divisão | 9 | 8 | 13 | 52:48 | 4 | 26:34 | 13 | Rinus Michels |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.