AFC Sunderland U21

- Jogadores no plantel: 17
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 4 23,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AFC Sunderland U21
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
47 |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
50 |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,6 | - | - | |
Defensor | 19,5 | 100 mil € | 25 mil € | Meio-Campo | 19,8 | - | - |
Atacante | 19,4 | - | - | |
Total : | 19,8 | 100 mil € | 6 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.