Aidy Boothroyd

imago images
- Nasc./Idade: 08/02/1971 (54)
-
Local de nascimento:
Bradford
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,68 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Peterborough
Aposentado :
01/07/1998

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamshedpur FC Treinador | 22/23 (10/07/2022) | 22/23 (31/05/2023) | 22/23 (10/07/2022) / 22/23 (31/05/2023) | 325 Dias | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 1,33 : 1,63 | 1,17 | 24 / 1,17 | |
![]() | Sheff Utd Funcionário das categorias de base | 21/22 (01/01/2022) | 22/23 (09/07/2022) | 21/22 (01/01/2022) / 22/23 (09/07/2022) | 189 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Inglaterra S21 Treinador | 16/17 (28/09/2016) | 20/21 (16/04/2021) | 16/17 (28/09/2016) / 20/21 (16/04/2021) | 1661 Dias | 48 | 31 | 8 | 9 | 107 | 2,40 : 1,08 | 2,10 | 48 / 2,10 | |
![]() | Inglaterra S20 Treinador | 16/17 (01/08/2016) | 16/17 (27/09/2016) | 16/17 (01/08/2016) / 16/17 (27/09/2016) | 57 Dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1,00 : 1,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Inglaterra S19 Treinador | 15/16 (28/07/2015) | 16/17 (31/07/2016) | 15/16 (28/07/2015) / 16/17 (31/07/2016) | 369 Dias | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 1,63 : 1,00 | 1,94 | 16 / 1,94 | |
![]() | Inglaterra S20 Treinador | 13/14 (28/02/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 13/14 (28/02/2014) / 14/15 (30/06/2015) | 487 Dias | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 | 2,62 : 1,62 | 2,08 | 13 / 2,08 | |
![]() | Northampton Treinador | 11/12 (30/11/2011) | 13/14 (21/12/2013) | 11/12 (30/11/2011) / 13/14 (21/12/2013) | 752 Dias | 108 | 39 | 25 | 44 | 71 | 1,21 : 1,39 | 1,31 | 108 / 1,31 | |
![]() | Coventry City Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (14/03/2011) | 10/11 (01/07/2010) / 10/11 (14/03/2011) | 256 Dias | 39 | 12 | 8 | 19 | 33 | 1,08 : 1,33 | 1,13 | 39 / 1,13 | |
![]() | Colchester Utd. Treinador | 09/10 (02/09/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (02/09/2009) / 09/10 (30/06/2010) | 301 Dias | 44 | 19 | 12 | 13 | 30 | 1,27 : 1,18 | 1,57 | 44 / 1,57 | |
![]() | Watford Treinador | 04/05 (29/03/2005) | 08/09 (03/11/2008) | 04/05 (29/03/2005) / 08/09 (03/11/2008) | 1315 Dias | 176 | 66 | 49 | 61 | 78 | 1,35 : 1,36 | 1,40 | 176 / 1,40 | |
![]() | Leeds Auxiliar Técnico | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (28/03/2005) | 04/05 (01/07/2004) / 04/05 (28/03/2005) | 270 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Kevin Blackwell (43 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | West Brom Diretor técnico | 03/04 (28/10/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 03/04 (28/10/2003) / 03/04 (30/06/2004) | 246 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Norwich Treinador de Formação | 01/02 (01/07/2001) | 03/04 (27/10/2003) | 01/02 (01/07/2001) / 03/04 (27/10/2003) | 848 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Peterborough Treinador de Formação | 98/99 (01/07/1998) | 00/01 (30/06/2001) | 98/99 (01/07/1998) / 00/01 (30/06/2001) | 1095 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Peterborough | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
96/97 | 06/07/1996 | ![]() |
![]() |
Mansfield Town | ![]() |
![]() |
Peterborough | - | custo zero |
![]() |
93/94 | 09/12/1993 | ![]() |
![]() |
Heart of Midl. | ![]() |
![]() |
Mansfield Town | - | custo zero |
![]() |
92/93 | 19/11/1992 | ![]() |
![]() |
Bristol Rovers | ![]() |
![]() |
Heart of Midl. | - | custo zero |
![]() |
89/90 | 20/06/1990 | ![]() |
![]() |
Huddersfield | ![]() |
![]() |
Bristol Rovers | - | 38 mil € |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Huddersf. U18 | ![]() |
![]() |
Huddersfield | - | - |
![]() |
Valor total: | 38 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.