Ajax Amsterdam CJ


Plantel Ajax Amsterdam CJ
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15 | ![]() | 30/06/2028 | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
|
16 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
15 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 14 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
16 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
15 | ![]() | 30/06/2028 | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 30/06/2028 | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
15 | ![]() ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 15,9 | - | - | |
Defensor | 15,7 | - | - | Meio-Campo | 15,9 | - | - |
Atacante | 15,7 | - | - | |
Total : | 15,8 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.