Lesão do ligamento cruzado
Regresso desconhecido
Alexander Kacaniklic é o Irmão de Robin Kacaniklic (Fim de carreira).
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
288 | 45 | 49 | 392 | 17.661 | ||
![]() | ||||||
48 | 14 | 17 | 239 | 3.347 | ||
![]() | ||||||
12 | 3 | 10 | 353 | 1.060 | ||
![]() | ||||||
55 | 6 | 9 | 557 | 3.341 | ||
![]() | ||||||
47 | 5 | 3 | 553 | 2.766 | ||
![]() | ||||||
26 | - | 3 | - | 1.008 | ||
![]() | ||||||
4 | 5 | 3 | 54 | 271 | ||
![]() | ||||||
15 | 1 | 1 | 1.010 | 1.010 | ||
![]() | ||||||
9 | - | 1 | - | 607 | ||
![]() | ||||||
3 | - | 1 | - | 73 | ||
![]() | ||||||
9 | 2 | 1 | 262 | 523 | ||
![]() | ||||||
4 | 2 | - | 111 | 221 | ||
![]() | ||||||
7 | 1 | - | 565 | 565 | ||
![]() | ||||||
7 | 2 | - | 291 | 582 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 60 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 311 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 130 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 26 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 188 | ||
![]() | ||||||
24 | 2 | - | 646 | 1.291 | ||
![]() | ||||||
2 | 2 | - | 56 | 111 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 170 |
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.