#24 Alfonso Parot
fotobaires.com

Dados detalhados de Alfonso Parot
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | - | 2 | 2 / - / - | 1.608' | |||
Liga Primera | 23 | - | 2 | 2 / - / - | 1.608' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/01/20 | F | Wanderers | 0:3 | LE | 90' | |||||||||||
2 | 02/02/20 | C | (3.) | O'Higgins (12.) | 3:2 | LE | 90' | ||||||||||
3 | 09/02/20 | F | (1.) | Antofagasta (2.) | 2:3 | LE | 2 | 90' | |||||||||
4 | 16/02/20 | F | (1.) | Colo-Colo (12.) | 0:2 | LE | 74' | ||||||||||
5 | 21/02/20 | C | (1.) | CD Iquique (17.) | 3:1 | LE | 58' | 90' | |||||||||
6 | 28/02/20 | F | (1.) | La Calera (2.) | 1:1 | LE | 36' | 90' | |||||||||
8 | 14/03/20 | F | (1.) | Cobresal (11.) | 0:1 | LE | 90' | ||||||||||
7 | 29/08/20 | C | (1.) | Unión Española (7.) | 0:1 | LE | 73' | ||||||||||
9 | 05/09/20 | C | (1.) | Coquimbo (16.) | 4:1 | Muskelbündelriss | |||||||||||
10 | 09/09/20 | F | (1.) | Huachipato (8.) | 1:3 | Muskelbündelriss | |||||||||||
11 | 13/09/20 | C | (1.) | Audax Italiano (6.) | 3:0 | Muskelbündelriss | |||||||||||
12 | 26/09/20 | F | (1.) | Everton (9.) | 2:2 | Muskelbündelriss | |||||||||||
13 | 04/10/20 | C | (1.) | U. de Chile (4.) | 3:0 | Muskelbündelriss | |||||||||||
14 | 10/10/20 | C | (1.) | U. Concepción (13.) | 1:1 | Muskelbündelriss | |||||||||||
15 | 15/10/20 | F | (1.) | Curicó Unido (6.) | 3:2 | LE | 36' | ||||||||||
17 | 01/11/20 | C | (1.) | La Serena (18.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 08/11/20 | F | (1.) | Palestino (11.) | 1:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 15/11/20 | C | (1.) | Cobresal (9.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 18/11/20 | F | (1.) | Coquimbo (15.) | 2:1 | LE | 73' | ||||||||||
20 | 22/11/20 | C | (1.) | Antofagasta (4.) | 5:3 | LE | 90' | ||||||||||
25 | 19/12/20 | C | (1.) | Colo-Colo (17.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
21 | 23/12/20 | F | (1.) | U. de Chile (6.) | 0:0 | LE | 1' | ||||||||||
26 | 27/12/20 | F | (1.) | Audax Italiano (16.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 30/12/20 | C | (1.) | Wanderers (11.) | 1:1 | LE | 90' | ||||||||||
27 | 04/01/21 | C | (1.) | Huachipato (11.) | 3:0 | LE | 90' | ||||||||||
28 | 07/01/21 | F | (1.) | CD Iquique (14.) | 0:1 | ZAG | 4' | ||||||||||
29 | 10/01/21 | C | (1.) | Curicó Unido (7.) | 1:1 | LE | 45' | ||||||||||
30 | 14/01/21 | F | (1.) | Unión Española (2.) | 1:1 | 27' | |||||||||||
31 | 19/01/21 | C | (1.) | Everton (11.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 25/01/21 | C | (1.) | Palestino (11.) | 2:3 | LE | 90' | ||||||||||
24 | 30/01/21 | F | (1.) | O'Higgins (13.) | 2:0 | LE | 88' | ||||||||||
32 | 05/02/21 | F | (1.) | La Serena (13.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 10/02/21 | C | (1.) | La Calera (2.) | 0:0 | LE | 1' | ||||||||||
34 | 14/02/21 | F | (1.) | U. Concepción (12.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
Plantel: 28, Onze inicial: 18, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 5, Suspenso: 0, Lesionado: 6, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.