Nome no país de origem: | عمار السويح |
---|---|
Nasc./Idade: | 11/06/1957 (67) |
Local de nascimento: |
Tebourba ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,65 Anos |
Formação preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Ammar Souayah

- Nasc./Idade: 11/06/1957 (67)
-
Local de nascimento:
Tebourba
- Nacionalidade:
Tunísia
- Média de tempo como treinador : 0,65 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ES Sétif Treinador | 23/24 (10/02/2024) | 23/24 (30/06/2024) | 15 | 1,40 | |
![]() | JS Kabylie Treinador | 21/22 (03/11/2021) | 21/22 (30/06/2022) | 34 | 1,82 | |
![]() | Ohod Club Treinador | 18/19 (20/01/2019) | 19/20 (06/09/2019) | 14 | 1,07 | |
![]() | Esperance Treinador | 15/16 (26/08/2015) | 16/17 (02/01/2017) | 48 | 2,42 | |
![]() | Al-Raed Treinador | 14/15 (02/04/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 5 | 1,60 | |
![]() | Al-Shabab Treinador | 13/14 (21/01/2014) | 13/14 (20/05/2014) | 23 | 1,78 | |
![]() | Al-Shabab U23 Treinador | 13/14 (25/09/2013) | 13/14 (21/01/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Raed Treinador | 11/12 (27/10/2011) | 12/13 (02/02/2013) | 42 | 1,24 | |
![]() | Tunísia Treinador interino | 10/11 (31/01/2011) | 10/11 (09/03/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Tunísia U23 Treinador | 09/10 (27/12/2009) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Qadsiah Treinador | 09/10 (29/08/2009) | 09/10 (30/11/2009) | 7 | 0,86 | |
![]() | Al-Hazem Treinador | 07/08 (15/12/2007) | 09/10 (16/07/2009) | 45 | 1,20 | |
![]() | Al-Dhafra FC Treinador | 06/07 (24/05/2007) | 07/08 (17/11/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Ettifaq Treinador | 06/07 (11/11/2006) | 06/07 (11/05/2007) | 16 | 1,25 | |
![]() | Al-Tai Treinador | 05/06 (27/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 12 | 1,00 | |
![]() | Etoile Sportive Treinador | 04/05 (06/01/2005) | 04/05 (20/04/2005) | 5 | 2,00 | |
![]() | Al-Tai Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (05/01/2005) | 10 | 1,20 | |
![]() | Tunísia Treinador | 01/02 (26/03/2002) | 02/03 (24/07/2002) | 6 | 0,33 | |
![]() | Tunísia Auxiliar Técnico | 01/02 (20/03/2002) | 01/02 (26/03/2002) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.