Nome no país de origem: | Заяєв Анатолій Миколайович |
---|---|
Nasc./Idade: | 27/10/1931 |
Local de nascimento: |
Simferopol, Krym ![]() |
Falecido: | 18.12.2012 (81) |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,04 Anos |
Anatoliy Zayaev
18.12.2012 (81)

www.sctavriya.com
- Nasc./Idade: 27/10/1931
-
Local de nascimento:
Simferopol, Krym
- Nacionalidade:
Ucrânia
- Falecido: 18.12.2012 (81)
- Média de tempo como treinador : 1,04 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metalurg Z. Treinador interino | 12/13 (01/09/2012) | 12/13 (06/09/2012) | 1 | 0,00 | |
![]() | Metalurg Z. Diretor Esportivo | 12/13 (12/07/2012) | 12/13 (18/12/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Yalos Yalta Vice-presidente | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Tavriya Treinador | 01/02 (10/06/2002) | 04/05 (20/09/2004) | 77 | 1,18 | |
![]() | Tavriya Vice-presidente | 01/02 (01/01/2002) | 04/05 (20/09/2004) | - | 0,00 | |
![]() | FK Cherkasy Treinador | 01/02 (18/07/2001) | 01/02 (31/12/2001) | 7 | 1,86 | |
![]() | Polissya Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (31/12/2000) | 2 | 1,50 | |
![]() | FK Prykarpattya Treinador | 98/99 (01/10/1998) | 98/99 (02/05/1999) | 15 | 0,93 | |
![]() | SK Mykolaiv Treinador | 96/97 (16/05/1997) | 97/98 (19/05/1998) | 45 | 2,18 | |
![]() | Tavriya Treinador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (31/12/1995) | 17 | 1,29 | |
![]() | Tavriya Treinador | 90/91 (01/01/1991) | 93/94 (30/06/1994) | 145 | 1,54 | |
![]() | Tavriya Treinador | 88/89 (21/08/1988) | 88/89 (31/12/1988) | 17 | 1,47 | |
![]() | Tavriya Auxiliar Técnico | 85/86 (01/05/1986) | 86/87 (31/12/1986) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Anatoliy Polosin (4 Jogos) | ||||||
![]() | Atlantika Sevast Treinador | 79/80 (01/05/1980) | 83/84 (31/12/1983) | - | 0,00 | |
![]() | Tavriya Treinador | 78/79 (10/06/1979) | 79/80 (31/12/1979) | - | 0,00 | |
![]() | Dnipro Auxiliar Técnico | 78/79 (15/04/1979) | 78/79 (10/06/1979) | - | 0,00 | |
![]() | Tavriya Treinador | 72/73 (02/08/1972) | 72/73 (31/12/1972) | - | 0,00 | |
![]() | Tavriya Treinador | 67/68 (10/08/1967) | 67/68 (31/12/1967) | - | 0,00 | |
![]() | Tavriya Treinador | 63/64 (14/08/1963) | 63/64 (31/12/1963) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.