Nome no país de origem: | Andoni Goikoetxea Olaskoaga |
---|---|
Nasc./Idade: | 23/05/1956 (69) |
Local de nascimento: |
Alonsotegi ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,10 Anos |
Andoni Goikoetxea

- Nasc./Idade: 23/05/1956 (69)
-
Local de nascimento:
Alonsotegi
- Nacionalidade:
Espanha
- Média de tempo como treinador : 1,10 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Atlético Madrid
Mais jogos pelo :
Athletic
Aposentado :
01/07/1990

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guiné Equat. Treinador | 12/13 (06/03/2013) | 14/15 (31/12/2014) | 8 | 0,13 | |
![]() | Atlético Ceuta Treinador | 10/11 (14/12/2010) | 10/11 (20/04/2011) | 17 | 1,41 | |
![]() | Hércules CF Treinador | 06/07 (18/06/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 44 | 1,34 | |
![]() | Numância Treinador | 05/06 (06/12/2005) | 06/07 (18/06/2007) | 37 | 1,19 | |
![]() | UD Salamanca Treinador | 04/05 (07/03/2005) | 04/05 (30/06/2005) | 9 | 1,22 | |
![]() | Rayo Vallecano Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (01/10/2001) | 4 | 0,00 | |
![]() | Rac. Santander Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (04/12/2000) | 7 | 1,00 | |
![]() | Numância Treinador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | 40 | 1,20 | |
![]() | SD Compostela Treinador | 98/99 (15/03/1999) | 98/99 (30/06/1999) | 8 | 1,38 | |
![]() | UD Salamanca Treinador | 96/97 (11/11/1996) | 97/98 (20/10/1997) | 20 | 1,55 | |
![]() | Espanha U20 Treinador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (30/06/1995) | 6 | 2,00 | |
![]() | Espanha Auxiliar Técnico | 93/94 (01/04/1994) | 94/95 (30/07/1994) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Javier Clemente (7 Jogos) | ||||||
![]() | Espanha U18 Treinador | 93/94 | 94/95 | - | 0,00 | |
![]() | Espanha S21 Treinador | 92/93 (01/07/1992) | 96/97 (04/11/1996) | 19 | 2,26 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Atlético Madrid | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Athletic | ![]() |
![]() |
Atlético Madrid | - | 450 mil € |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Bilbao Athletic | ![]() |
![]() |
Athletic | - | - |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Bilbao Juv. A | ![]() |
![]() |
Bilbao Athletic | - | - |
![]() |
Valor total: | 450 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.