Antonio “Tonny” Mols
Fim de carreira
Último clube: KSK Maldegem Mais jogos pelo: KSC Lokeren Fim de carreira desde: 01/07/2005
Último clube: KSK Maldegem Mais jogos pelo: KSC Lokeren Fim de carreira desde: 01/07/2005

- Nasc./Idade: 08/01/1969 (56)
- Local de nascimento: Eeklo
- Nacionalidade: Bélgica
- Altura: 1,80 m
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de Antonio “Tonny” Mols
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | - | - | 2 / - / - | 1.274' | |||
Jupiler Liga | 16 | - | - | 2 / - / - | 1.274' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20/11/99 | F | (17.) | KV Mechelen (10.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 27/11/99 | C | (15.) | Lommel SK (16.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 04/12/99 | C | (16.) | KVC Westerlo (7.) | 2:3 | 61' | |||||||||||
17 | 11/12/99 | F | (17.) | Club Brugge (5.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 12/01/00 | F | (18.) | KAA Gent (5.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
19 | 15/01/00 | C | (17.) | St.Truiden (16.) | 1:2 | 85' | |||||||||||
20 | 22/01/00 | F | (18.) | KRC Genk (3.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
21 | 29/01/00 | C | (18.) | KSC Lokeren (11.) | 3:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 06/02/00 | F | (17.) | Standard Liège (5.) | 3:0 | ✔ | 59' | ||||||||||
23 | 12/02/00 | C | (17.) | Germ. Beerschot (8.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 19/02/00 | F | (17.) | R Charleroi SC (15.) | 1:3 | ZAG | ✔ | 89' | |||||||||
25 | 04/03/00 | C | (17.) | Eendracht Aalst (12.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
26 | 11/03/00 | F | (17.) | Exc. Mouscron (6.) | 3:1 | 80' | |||||||||||
27 | 18/03/00 | C | (17.) | Anderlecht (1.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 25/03/00 | F | (17.) | KSK Beveren (14.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
29 | 02/04/00 | C | (17.) | KRC Harelbeke (13.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
30 | 07/04/00 | F | (16.) | Lierse SK (6.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
31 | 16/04/00 | C | (16.) | KV Mechelen (10.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
32 | 22/04/00 | F | (16.) | Lommel SK (18.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
33 | 06/05/00 | F | (16.) | KVC Westerlo (8.) | 4:1 | ZAG | 45' | ||||||||||
34 | 11/05/00 | C | (17.) | Club Brugge (2.) | 0:2 | LÍB | 90' | ||||||||||
Plantel: 17, Onze inicial: 16, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.