Ariel Holan

Barcelona SC
- Nasc./Idade: 14/09/1960 (64)
-
Local de nascimento:
Lomas de Zamora
- Nacionalidade:
Argentina
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,97 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2021 | ![]() | 2021 | 8 | Santos | ![]() | 0:2 | ![]() | Corinthians | 4-4-2 | ||
24/04/2021 | ![]() | 2021 | 7 | Novorizontino | ![]() | 1:0 | ![]() | Santos | 4-3-3 ofensivo | ||
21/04/2021 | ![]() | 2021 | Fase de grupos | Santos | ![]() | 0:2 | ![]() | Barcelona SC | 4-2-3-1 | ||
19/04/2021 | ![]() | 2021 | 6 | Santos | ![]() | 2:1 | ![]() | Inter Limeira | 5-3-2 | ||
17/04/2021 | ![]() | 2021 | 5 | Ponte Preta | ![]() | 3:0 | ![]() | Santos | 4-2-3-1 | ||
14/04/2021 | ![]() | 2021 | 3ª eliminatória | Santos | ![]() | 2:2 | ![]() | San Lorenzo | 4-2-3-1 | ||
11/04/2021 | ![]() | 2021 | 9 | Santos | ![]() | 0:0 | ![]() | Botafogo-SP | 4-2-3-1 | ||
07/04/2021 | ![]() | 2021 | 3ª eliminatória | San Lorenzo | ![]() | 1:3 | ![]() | Santos | 4-2-3-1 | ||
16/03/2021 | ![]() | 2021 | 2ª eliminatória | Deportivo Lara | ![]() | 1:1 | ![]() | Santos | 4-2-3-1 | ||
13/03/2021 | ![]() | 2021 | 4 | Santos | ![]() | 2:1 | ![]() | Ituano | 4-2-3-1 | ||
09/03/2021 | ![]() | 2021 | 2ª eliminatória | Santos | ![]() | 2:1 | ![]() | Deportivo Lara | 4-2-3-1 | ||
06/03/2021 | ![]() | 2021 | 3 | São Paulo | ![]() | 4:0 | ![]() | Santos | 4-2-3-1 | ||
03/03/2021 | ![]() | 2021 | 2 | Santos | ![]() | 1:1 | ![]() | Ferroviária | 4-2-3-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 4 | 5 | 13:20 | 16 | 1,23 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.