Artjom Artjunin

Nomme Kalju FC
- Nasc./Idade: 24/01/1990 (35)
-
Local de nascimento:
Tallinn
- Nacionalidade:
Estónia
- Licença de treinador : Licença B da UEFA
- Média de tempo como treinador : 0,26 Anos
- Formação preferida : 3-4-2-1
Foi jogador:
Último clube :
Kalju FC U21
Mais jogos pelo :
FCI Levadia
Aposentado :
01/01/2024

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2023 | ![]() | 2023 | 21 | Kalju FC U21 | ![]() | 3:3 | ![]() | Kalev U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
07/07/2023 | ![]() | 2023 | 20 | Kalju FC U21 | ![]() | 1:2 | ![]() | Trans Narva U21 | 3-4-2-1 | ||
03/07/2023 | ![]() | 2023 | 19 | JK Welco | ![]() | 4:2 | ![]() | Kalju FC U21 | 4-1-4-1 | ||
29/06/2023 | ![]() | 2023 | 18 | Läänemaa JK | ![]() | 8:6 | ![]() | Kalju FC U21 | 4-1-4-1 | ||
09/06/2023 | ![]() | 2023 | 17 | Kalju FC U21 | ![]() | 1:2 | ![]() | Kuressaare U21 | 3-4-2-1 | ||
04/06/2023 | ![]() | 2023 | 16 | Kalju FC U21 | ![]() | 4:5 | ![]() | FA Tartu Kalev | 4-2-3-1 | ||
29/05/2023 | ![]() | 2023 | 15 | JK Welco | ![]() | 5:2 | ![]() | Kalju FC U21 | 4-2-3-1 | ||
23/05/2023 | ![]() | 2023 | 14 | Kalju FC U21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Pärnu JK | 4-1-3-2 | ||
19/05/2023 | ![]() | 2023 | 13 | Kalju FC U21 | ![]() | 7:2 | ![]() | JK Viljandi | 3-4-2-1 | ||
13/05/2023 | ![]() | 2023 | 12 | Kalju FC U21 | ![]() | 1:3 | ![]() | Trans Narva U21 | 4-2-3-1 | ||
08/05/2023 | ![]() | 2023 | 11 | JK Tammeka U21 | ![]() | 0:2 | ![]() | Kalju FC U21 | 4-2-3-1 | ||
30/04/2023 | ![]() | 2023 | 10 | Kalju FC U21 | ![]() | 1:4 | ![]() | Kalev U21 | 4-1-4-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 1 | 8 | 32:38 | 10 | 0,83 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.