ASFA Yennenga Ouagadougou

- Jogadores no plantel: 5
- Média etária: 29,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stade du 4-Août 40.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASFA Yennenga Ouagadougou - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/12/1980 (29) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20/01/1990 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/01/1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 03/04/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1989 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1987 (23) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.