ASK Kottingbrunn (-2024)

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Anton-Bosch-Stadion 2.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASK Kottingbrunn - Temporada 07/08
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/09/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1974 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 05/02/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1975 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1973 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1987 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 07/08
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.