Avram Grant

Getty Images
- Nasc./Idade: 06/02/1955 (70)
-
Local de nascimento:
Petah Tikva
- Nacionalidade:
Israel
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,92 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2018 | ![]() | 2018 | Play-Off | NorthEast Utd. | ![]() | 0:2 | ![]() | Gokulam FC | ? | ||
04/03/2018 | ![]() | 17/18 | 18 | ATK | ![]() | 1:0 | ![]() | NorthEast Utd. | 4-2-3-1 | ||
22/02/2018 | ![]() | 17/18 | 16 | Mumbai City | ![]() | 3:2 | ![]() | NorthEast Utd. | 4-2-3-1 | ||
17/02/2018 | ![]() | 17/18 | 16 | NorthEast Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Kerala Blasters | 5-3-2 | ||
14/02/2018 | ![]() | 17/18 | 15 | NorthEast Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Delhi Dynamos | 4-2-3-1 | ||
10/02/2018 | ![]() | 17/18 | 14 | Jamshedpur FC | ![]() | 1:0 | ![]() | NorthEast Utd. | 4-2-3-1 | ||
07/02/2018 | ![]() | 17/18 | 14 | NorthEast Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Pune City | 4-1-4-1 | ||
04/02/2018 | ![]() | 17/18 | 14 | FC Goa | ![]() | 2:2 | ![]() | NorthEast Utd. | 4-3-3 ofensivo | ||
26/01/2018 | ![]() | 17/18 | 12 | Bengaluru FC | ![]() | 2:1 | ![]() | NorthEast Utd. | 4-2-3-1 | ||
19/01/2018 | ![]() | 17/18 | 11 | NorthEast Utd. | ![]() | 3:1 | ![]() | Chennaiyin FC | 4-3-3 ofensivo | ||
12/01/2018 | ![]() | 17/18 | 9 | NorthEast Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | ATK | 4-2-3-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 9 | 8:16 | 4 | 0,36 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.