Bashkim Kadrii

www.mlssoccer.com

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 376 | 77 | 59 | 26 | 2 | - | 25.104' | ||
![]() | Superliga | 244 | 57 | 39 | 21 | 1 | - | 17.316' | |
![]() | Superliga Relegation round | 39 | 9 | 7 | 1 | - | - | 2.347' | |
![]() | Oddset Pokalen | 27 | 3 | 4 | - | - | - | 1.311' | |
![]() | Saudi Pro League | 15 | 2 | 2 | - | - | - | 877' | |
![]() | Liga Europa | 11 | - | - | - | - | - | 647' | |
![]() | MLS | 11 | - | - | - | - | - | 422' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | 705' | |
![]() | Superliga Championship round | 9 | 3 | 4 | 2 | - | - | 810' | |
![]() | Superliga Europa Playoff | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 360' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 2 | - | - | - | - | - | 39' | |
![]() | Future Cup | 2 | - | - | - | - | - | 135' | |
![]() | Reserveligaen Spring | 1 | - | - | 1 | - | - | 45' | |
![]() | US Open Cup | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Liga dos Campeões | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 133 | 42 | 27 |
Ponta Esquerda | 66 | 11 | 11 |
Lateral Esq. | 41 | 5 | 4 |
Seg. Atacante | 37 | 11 | 11 |
Meia Ofensivo | 5 | 1 | - |
Ponta Direita | 4 | - | - |
Meia Esquerda | 2 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dinamarca | ||||
- | 10/08/2011 | 1 | - | ||
![]() |
Dinamarca Sub21 | ||||
- | 06/06/2011 | 7 | 2 | ||
![]() |
Dinamarca U20 | ||||
- | 28/03/2011 | 1 | 1 | ||
![]() |
Dinamarca U19 | ||||
- | 08/04/2009 | 18 | 6 | ||
![]() |
Dinamarca U18 | ||||
- | 28/10/2008 | 4 | 2 | ||
![]() |
Dänemark | ||||
10 | 11/01/2018 | 2 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.