#38 Bill Antonio
KV Mechelen
Jupiler Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/01/2024 Contrato até: 30/06/2027
Jupiler Pro League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/01/2024 Contrato até: 30/06/2027

KV Mechelen

Dados detalhados de Bill Antonio
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/07/23 | F | Club Brugge | 1:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 06/08/23 | C | (10.) | KAA Gent (4.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 12/08/23 | F | (13.) | RWDM (10.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 19/08/23 | C | (13.) | Union SG (1.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 26/08/23 | F | (11.) | KVC Westerlo (15.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 02/09/23 | C | (9.) | KAS Eupen (5.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 17/09/23 | F | (6.) | St.Truiden (10.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 23/09/23 | C | (9.) | OH Leuven (13.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 30/09/23 | C | (10.) | Antuérpia (5.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 07/10/23 | F | (10.) | Anderlecht (3.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 22/10/23 | F | (11.) | KRC Genk (7.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 28/10/23 | C | (13.) | Cercle Brügge (4.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 05/11/23 | F | (14.) | Standard Liège (8.) | 1:1 | 5' | |||||||||||
14 | 11/11/23 | C | (14.) | R Charleroi SC (12.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 26/11/23 | F | (11.) | KV Kortrijk (16.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 03/12/23 | C | (10.) | St.Truiden (9.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 10/12/23 | C | (10.) | Club Brugge (5.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 17/12/23 | F | (10.) | Union SG (1.) | 1:0 | 22' | |||||||||||
19 | 20/12/23 | C | (11.) | Standard Liège (9.) | 3:0 | 31' | |||||||||||
20 | 27/12/23 | F | (9.) | R Charleroi SC (13.) | 3:1 | 45' | |||||||||||
21 | 19/01/24 | F | (10.) | KAA Gent (3.) | 1:2 | 1 | 15' | ||||||||||
22 | 28/01/24 | C | (9.) | RWDM (13.) | 3:1 | 25' | |||||||||||
23 | 01/02/24 | C | (8.) | Anderlecht (2.) | 2:2 | MD | 1 | 90' | |||||||||
24 | 04/02/24 | F | (9.) | KAS Eupen (13.) | 0:1 | PD | 83' | ||||||||||
25 | 11/02/24 | C | (8.) | KRC Genk (7.) | 1:1 | MD | 84' | ||||||||||
26 | 17/02/24 | F | (9.) | Antuérpia (4.) | 0:1 | MD | 77' | ||||||||||
27 | 24/02/24 | C | (8.) | KV Kortrijk (16.) | 3:0 | MD | 1 | 62' | |||||||||
28 | 02/03/24 | F | (8.) | Cercle Brügge (5.) | 2:3 | MD | 37' | ||||||||||
29 | 08/03/24 | C | (8.) | KVC Westerlo (11.) | 3:1 | Rotura dos ligamentos cruzados | |||||||||||
30 | 17/03/24 | F | (6.) | OH Leuven (13.) | 1:0 | Rotura dos ligamentos cruzados | |||||||||||
Plantel: 13, Onze inicial: 6, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 2, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.