Blackburn Rovers U21

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 20,3
- Estrangeiros: 6 26,1 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Leigh Sports Village 4.775 lugares
- Balanço atual de transferência: +117 mil €

Plantel Blackburn Rovers Reserves - Temporada 11/12
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
1 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,7 | 750 mil € | 150 mil € | |
Defensor | 19,1 | 3,30 mi. € | 194 mil € | Meio-Campo | 21,6 | 3,00 mi. € | 250 mil € |
Atacante | 19,9 | 6,50 mi. € | 542 mil € | |
Total : | 20,3 | 13,55 mi. € | 295 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.