Bruce Arena

Major League Soccer
- Nasc./Idade: 21/09/1951 (73)
-
Local de nascimento:
New York City, New ...
- Nacionalidade:
Estados Unidos
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 4,90 Anos
- Formação preferida : 3-4-3 plano

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SJ Earthquakes Treinador | 24/25 (01/01/2025) | - | 24/25 (01/01/2025) / - | 151 Dias | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 1,95 : 1,53 | 1,47 | 19 / 1,47 | |
![]() | SJ Earthquakes Diretor Esportivo | 24/25 (01/01/2025) | - | 24/25 (01/01/2025) / - | 151 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | New England Treinador | 18/19 (14/05/2019) | 23/24 (10/09/2023) | 18/19 (14/05/2019) / 23/24 (10/09/2023) | 1580 Dias | 151 | 68 | 43 | 40 | 60 | 1,67 : 1,34 | 1,64 | 151 / 1,64 | |
![]() | New England Diretor Esportivo | 18/19 (14/05/2019) | 23/24 (10/09/2023) | 18/19 (14/05/2019) / 23/24 (10/09/2023) | 1580 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | EUA Treinador | 16/17 (22/11/2016) | 17/18 (13/10/2017) | 16/17 (22/11/2016) / 17/18 (13/10/2017) | 325 Dias | 18 | 10 | 6 | 2 | 48 | 1,83 : 0,72 | 2,00 | 18 / 2,00 | |
![]() | LA Galaxy Treinador | 08/09 (18/08/2008) | 16/17 (21/11/2016) | 08/09 (18/08/2008) / 16/17 (21/11/2016) | 3017 Dias | 346 | 166 | 87 | 93 | 107 | 1,62 : 1,14 | 1,69 | 346 / 1,69 | |
![]() | New York Treinador | 06/07 (01/08/2006) | 07/08 (05/11/2007) | 06/07 (01/08/2006) / 07/08 (05/11/2007) | 461 Dias | 42 | 14 | 11 | 17 | 38 | 1,38 : 1,43 | 1,26 | 42 / 1,26 | |
![]() | EUA Treinador | 98/99 (01/10/1998) | 06/07 (31/07/2006) | 98/99 (01/10/1998) / 06/07 (31/07/2006) | 2860 Dias | 128 | 72 | 25 | 31 | 118 | 1,67 : 0,80 | 1,88 | 128 / 1,88 | |
![]() | Estados Unidos Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (31/08/1996) | 96/97 (01/07/1996) / 96/97 (31/08/1996) | 61 Dias | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,33 : 1,33 | 1,33 | 3 / 1,33 | |
![]() | D.C. United Treinador | 95/96 (03/01/1996) | 98/99 (06/12/1998) | 95/96 (03/01/1996) / 98/99 (06/12/1998) | 1068 Dias | 124 | 83 | 1 | 40 | 44 | 2,55 : 1,92 | 2,02 | 124 / 2,02 | |
![]() | Virginia Cavs Treinador | 77/78 (01/01/1978) | 95/96 (31/12/1995) | 77/78 (01/01/1978) / 95/96 (31/12/1995) | 6573 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.