BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 5 18,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportanlage Triftstraße 1.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| s.i. (24) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| s.i. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| s.i. (23) | s.i. s.i. | ![]() | - | |||
16 |
| s.i. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | s.i. | ![]() | - | |||
14 |
| s.i. (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| s.i. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| s.i. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| s.i. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| s.i. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| s.i. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| s.i. (24) | s.i. | ![]() | - | |||
18 |
| s.i. (24) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.