BSC Young Boys U21

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 20,0
- Estrangeiros: 2 7,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion Wankdorf 31.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel BSC Young Boys U21 - Temporada 16/17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/09/1996 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/03/1995 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/09/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 22/06/1995 (22) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 07/08/1995 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 01/02/1983 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
5 |
| 03/03/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/09/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1994 (22) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 05/06/1997 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19/12/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 16/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1986 (30) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 06/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/03/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 06/04/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1986 (30) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 15/11/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/02/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/04/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/06/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 16/17
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.