CA Basáñez


Plantel CA Basáñez
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/08/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
12 |
| 05/06/1993 (31) | ![]() | - | |||
2 |
| 19/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
14 |
| 28/05/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1997 (28) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
3 |
| 18/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1989 (35) | ![]() | - | |||
8 |
| 19/02/1984 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
9 |
| 05/02/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1992 (32) | ![]() | - | |||
13 |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Club Atlético Basáñez
Endereço:
Retrato do clube
Montevideo
Uruguai
Fundação :
01/04/1920
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.