CA Nueva Chicago

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 25,8
- Estrangeiros: 3 9,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Nueva Chicago 28.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +374 mil €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/03/1996 (29) | ![]() | 31/12/2027 | 350 mil € | |||
- |
| 27/01/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 06/01/1997 (28) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 03/04/1990 (35) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 28/02/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 07/02/2003 (22) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 28/08/1997 (27) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 30/12/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 13/02/1992 (33) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 08/07/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/02/1989 (36) | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 15/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/01/2000 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 275 mil € | |||
![]() |
| 06/05/2003 (22) | ![]() ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 02/12/2006 (18) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 19/12/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 15/04/2003 (22) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 28/08/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 28/02/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 28/04/1998 (27) | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 16/02/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 05/04/1997 (28) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 26/06/2001 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 23/08/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 21/12/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 21/02/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 27/09/1994 (30) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
![]() |
| 01/05/2000 (25) | ![]() | 31/12/2026 | 275 mil € | |||
- |
| 14/06/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 10/11/2004 (20) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,0 | 375 mil € | 188 mil € | |
Defensor | 28,3 | 725 mil € | 91 mil € | Meio-Campo | 25,7 | 1,24 mi. € | 88 mil € |
Atacante | 26,5 | 1,03 mi. € | 171 mil € | |
Total : | 26,7 | 3,36 mi. € | 112 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.