Campeonatos & copas nacionas por temporada
Lista completa das competições nacionais do país selecionado.
Ligas & Copas nacionais
Competição | Clubes | Jogadores | Fórum | Valor total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Divisão | ||||||
| 20 | 670 | 1,79 bilhões € | |||
Segunda Divisão | ||||||
| 20 | 645 | 230,28 mi. € | |||
Terceira Divisão | ||||||
| 20 | 678 | 5,50 mi. € | |||
Quarta Divisão | ||||||
| 64 | 2.246 | 1,75 mi. € | |||
Juniores/Sub-23 | ||||||
| 20 | 962 | 31,43 mi. € | |||
Copa nacional | ||||||
| 92 | 2.940 | 1,97 bilhões € | |||
Supertaça nacional | ||||||
| 2 | 65 | 355,10 mi. € | |||
Taça nacional de juniores | ||||||
| 128 | 4.137 | 33,08 mi. € | |||
Taça regional | ||||||
| 16 | 543 | 258,75 mi. € | |||
| 24 | 759 | 50,93 mi. € | |||
| 4 | 93 | 1,05 mi. € | |||
| 16 | 548 | 275 mil € | |||
Campeonato estadual | ||||||
| 16 | 479 | 648,33 mi. € | |||
| 12 | 340 |
![]() | 516,45 mi. € | ||
| 12 | 315 | 223,63 mi. € | |||
| 12 | 309 | 207,55 mi. € | |||
| 10 | 235 | 132,20 mi. € | |||
| 10 | 327 | 77,85 mi. € | |||
| 12 | 324 | 62,73 mi. € | |||
| 12 | 335 | 41,15 mi. € | |||
| 10 | 254 | 36,65 mi. € | |||
| 12 | 276 | 29,90 mi. € | |||
| 12 | 310 | 19,90 mi. € | |||
| 9 | 221 | 12,85 mi. € | |||
| 8 | 204 | 12,03 mi. € | |||
| 4 | 86 | 8,63 mi. € | |||
| 10 | 189 | 150 mil € | |||
| 8 | 234 | 100 mil € | |||
| 4 | 74 | 100 mil € | |||
| 10 | 235 | 75 mil € | |||
| 8 | 289 | 25 mil € | |||
| 10 | 279 | 10 mil € | |||
| 4 | 135 | - | |||
| 8 | 214 | - | |||
| 8 | 248 | - | |||
| 4 | 93 | - | |||
| 8 | 262 | - | |||
| 10 | 317 | - |
Competições internacionais
Competições atualmente inativas
Seleções nacionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.