Carlos Grossmüller
Fim de carreira
Último clube: Danubio FC Mais jogos pelo: Danubio FC Fim de carreira desde: 12/05/2021
Último clube: Danubio FC Mais jogos pelo: Danubio FC Fim de carreira desde: 12/05/2021

IMAGO
Função atual:
Treinador de Formação
Clube:
CSyD Cooper

Dados detalhados de Carlos Grossmüller
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 37 | 3 | 2 | 4 / - / 1 | 2.262' | ||||
11/12 | Serie A | 14 | 2 | 2 | 1 / - / 1 | 901' | |||
10/11 | Serie A | 23 | 1 | - | 3 / - / - | 1.361' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/08/10 | F | Milan | 4:0 | MC | 80' | 90' | ||||||||||
2 | 12/09/10 | C | (19.) | Fiorentina (7.) | 1:0 | MC | 73' | ||||||||||
3 | 19/09/10 | F | (13.) | Cesena (4.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
4 | 22/09/10 | C | (15.) | Parma (13.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 26/09/10 | F | (16.) | US Palermo (14.) | 2:2 | MC | 90' | ||||||||||
6 | 03/10/10 | C | (13.) | Catania Calcio (7.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
7 | 17/10/10 | F | (8.) | Juventus (11.) | 4:0 | VOL | 90' | 90' | |||||||||
8 | 24/10/10 | C | (15.) | Brescia (10.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 30/10/10 | F | (8.) | Roma (14.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 06/11/10 | F | (11.) | Bologna (20.) | 2:0 | 70' | |||||||||||
11 | 10/11/10 | C | (13.) | Inter (3.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 14/11/10 | F | (13.) | Udinese (12.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 21/11/10 | C | (15.) | Sampdoria (10.) | 2:3 | MC | 55' | ||||||||||
14 | 28/11/10 | F | (16.) | Cagliari (15.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 05/12/10 | C | (18.) | Genoa (11.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 12/12/10 | C | (18.) | Chievo Verona (10.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
17 | 19/12/10 | F | (17.) | Napoli (4.) | 1:0 | 76' | |||||||||||
18 | 06/01/11 | C | (18.) | Bari (20.) | 0:1 | 6' | |||||||||||
19 | 09/01/11 | F | (18.) | Lazio (2.) | 1:2 | ME | 1 | 60' | 86' | ||||||||
20 | 16/01/11 | C | (18.) | Milan (1.) | 1:1 | MEI | 57' | ||||||||||
21 | 23/01/11 | F | (18.) | Fiorentina (12.) | 1:1 | 1' | |||||||||||
22 | 30/01/11 | C | (17.) | Cesena (18.) | 1:1 | 14' | |||||||||||
23 | 02/02/11 | F | (17.) | Parma (15.) | 0:1 | ME | 88' | ||||||||||
24 | 06/02/11 | C | (16.) | US Palermo (7.) | 2:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
25 | 13/02/11 | F | (16.) | Catania Calcio (17.) | 3:2 | ME | 76' | ||||||||||
26 | 20/02/11 | C | (17.) | Juventus (7.) | 2:0 | MD | 90' | ||||||||||
27 | 27/02/11 | F | (15.) | Brescia (18.) | 2:2 | MD | 24' | ||||||||||
28 | 04/03/11 | C | (16.) | Roma (6.) | 1:2 | ME | 43' | ||||||||||
29 | 13/03/11 | C | (18.) | Bologna (11.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 20/03/11 | F | (18.) | Inter (2.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 03/04/11 | C | (18.) | Udinese (4.) | 2:0 | 4' | |||||||||||
32 | 10/04/11 | F | (17.) | Sampdoria (16.) | 1:2 | 13' | |||||||||||
33 | 17/04/11 | C | (15.) | Cagliari (9.) | 3:3 | ME | 45' | ||||||||||
34 | 23/04/11 | F | (15.) | Genoa (11.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 01/05/11 | F | (18.) | Chievo Verona (13.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
36 | 08/05/11 | C | (18.) | Napoli (3.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
37 | 15/05/11 | F | (17.) | Bari (20.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 22/05/11 | C | (17.) | Lazio (5.) | 2:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
2 | 11/09/11 | C | (18.) | Udinese (14.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 18/09/11 | F | (19.) | Bologna (17.) | 0:2 | MEI | 1 | 73' | |||||||||
4 | 21/09/11 | C | (13.) | Atalanta (18.) | 1:2 | MEI | 63' | 63' | 63' | ||||||||
5 | 25/09/11 | F | (18.) | AC Siena (17.) | 3:0 | Suspenso por cartão vermelho | |||||||||||
6 | 02/10/11 | C | (18.) | Cagliari (12.) | 0:2 | Suspenso por cartão vermelho | |||||||||||
7 | 16/10/11 | F | (18.) | Genoa (11.) | 0:0 | MEI | 82' | ||||||||||
8 | 23/10/11 | C | (18.) | Milan (5.) | 3:4 | MEI | 1 | 59' | |||||||||
9 | 27/10/11 | F | (18.) | US Palermo (10.) | 2:0 | MEI | 79' | ||||||||||
10 | 30/10/11 | C | (19.) | Novara Calcio (18.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 06/11/11 | F | (19.) | Cesena (20.) | 0:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
12 | 20/11/11 | F | (19.) | Roma (6.) | 2:1 | VOL | 1 | 78' | |||||||||
13 | 26/11/11 | C | (19.) | Catania Calcio (14.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 03/12/11 | F | (20.) | Napoli (6.) | 4:2 | MC | 45' | ||||||||||
15 | 10/12/11 | C | (20.) | Lazio (4.) | 2:3 | 34' | |||||||||||
16 | 18/12/11 | F | (20.) | Parma (11.) | 3:3 | 12' | |||||||||||
1 | 21/12/11 | F | Inter | 4:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
17 | 08/01/12 | C | (20.) | Juventus (1.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 15/01/12 | F | (20.) | Fiorentina (10.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
19 | 22/01/12 | C | (19.) | Chievo Verona (9.) | 2:2 | MC | 84' | ||||||||||
20 | 29/01/12 | C | (19.) | Inter (4.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 01/02/12 | F | (18.) | Udinese (3.) | 2:1 | MEI | 84' | ||||||||||
22 | 05/02/12 | C | (18.) | Bologna (16.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 12/02/12 | F | (18.) | Atalanta (15.) | 0:0 | Problemas na virilha | |||||||||||
24 | 19/02/12 | C | (18.) | AC Siena (17.) | 4:1 | Problemas na virilha | |||||||||||
25 | 26/02/12 | F | (18.) | Cagliari (9.) | 1:2 | Problemas na virilha | |||||||||||
26 | 04/03/12 | C | (18.) | Genoa (13.) | 2:2 | Problemas na virilha | |||||||||||
27 | 11/03/12 | F | (18.) | Milan (1.) | 2:0 | Problemas na virilha | |||||||||||
28 | 18/03/12 | C | (18.) | US Palermo (11.) | 1:1 | Problemas na virilha | |||||||||||
29 | 25/03/12 | F | (18.) | Novara Calcio (19.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 01/04/12 | C | (18.) | Cesena (20.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 07/04/12 | C | (18.) | Roma (6.) | 4:2 | 28' | |||||||||||
32 | 11/04/12 | F | (18.) | Catania Calcio (8.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 22/04/12 | F | (18.) | Lazio (3.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 25/04/12 | C | (18.) | Napoli (6.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 29/04/12 | C | (18.) | Parma (9.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
36 | 02/05/12 | F | (18.) | Juventus (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
37 | 05/05/12 | C | (18.) | Fiorentina (16.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 13/05/12 | F | (18.) | Chievo Verona (12.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 52, Onze inicial: 29, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 15, Suspenso: 2, Lesionado: 6, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.