Carlos Hurtado

www.necaxafutbol.com
- Nasc./Idade: 22/01/1984 (41)
- Local de nascimento:
Zacatepec de Hidalgo
- Nacionalidade:
México
- Altura: 1,62 m
- Posição: Seg. Atacante

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Seg. Atacante
- Posições secundárias:
- Meia Central
- Meia Direita
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Carlos Alberto Hurtado Arteaga
Nasc./Idade:
22/01/1984 (41)
Local de nascimento:
Zacatepec de Hidalgo
Altura:
1,62 m
Nacionalidade:
México
Posição:
Atacante - Seg. Atacante
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
-
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
375 | 17 | 2 | 1.293 | 21.981 | ||
![]() | ||||||
114 | 8 | 1 | 901 | 7.209 | ||
![]() | ||||||
98 | 4 | - | 1.558 | 6.230 | ||
![]() | ||||||
38 | - | - | - | 1.695 | ||
![]() | ||||||
30 | 1 | - | 2.133 | 2.133 | ||
![]() | ||||||
28 | - | - | - | 987 | ||
![]() | ||||||
23 | 2 | - | 533 | 1.065 | ||
![]() | ||||||
18 | - | 1 | - | 972 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 528 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 316 | ||
![]() | ||||||
5 | 1 | - | 409 | 409 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 328 | 328 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 109 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.