
Fatos e números em comparação
Valor de mercado total | |
ø-Valor de mercado | |
ø-Idade | |
Convocados à seleção principal | |
Seleção juniores | |
Estrangeiros | |
Sócios | |
Os últimos 10 confrontos
Competição | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 07/03/2025 | La Calera (9.) | Huachipato (2.) | 1:0 | |||
dom 28/07/2024 | La Calera (16.) | Huachipato (11.) | 2:1 | |||
dom 25/02/2024 | Huachipato (7.) | La Calera (10.) | 0:1 | |||
sex 06/10/2023 | La Calera (6.) | Huachipato (2.) | 2:4 | |||
sáb 22/04/2023 | Huachipato (1.) | La Calera (11.) | 2:3 | |||
seg 08/08/2022 | Huachipato (11.) | La Calera (14.) | 3:4 | |||
sáb 12/03/2022 | La Calera (14.) | Huachipato (9.) | 1:0 | |||
dom 07/11/2021 | La Calera (4.) | Huachipato (16.) | 0:2 | |||
dom 01/08/2021 | Huachipato (15.) | La Calera (1.) | 0:0 | |||
qui 07/01/2021 | Huachipato (12.) | La Calera (2.) | 4:3 |

Idade: 47 Anos
Desde: 01/01/2025
Contrato até: 31/12/2025
Proporção de sucesso: 1,46 PPj
Desde: 01/01/2025
Contrato até: 31/12/2025
Proporção de sucesso: 1,46 PPj

Idade: 52 Anos
Desde: 02/06/2024
Contrato até: 31/12/2025
Proporção de sucesso: 1,50 PPj
Desde: 02/06/2024
Contrato até: 31/12/2025
Proporção de sucesso: 1,50 PPj

Sobrenome: | Maximiliano Gutiérrez |
---|---|
Data de nascimento: | 03/05/2004 |
Local de nascimento: | Chiguayante |
Idade: | 21 |
Nacionalidade: | Chile |
Altura: | 1,83 m |
Pé: | direito |
Valor de mercado : | 1,00 mi. € |
No time desde: | 01/01/2024 |
Contrato até: | 31/12/2025 |
Posição: | Lateral Dir. |
Empresários: | Vibra Futbol |
Atual valor de mercado:1,00 mi. €
Sobrenome: | Agustín Álvarez |
---|---|
Data de nascimento: | 20/04/2001 |
Local de nascimento: | Montevideo |
Idade: | 24 |
Nacionalidade: | Uruguai |
Altura: | 1,80 m |
Pé: | direito |
Valor de mercado : | 700 mil € |
No time desde: | 31/07/2024 |
Contrato até: | 31/12/2025 |
Posição: | Volante |
Atual valor de mercado:700 mil €
Transferências receitas/despesas
Classificação Liga de Primera
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 12 | 8 | 25 | |
2 | Palestino | 12 | 7 | 23 | |
3 | Coquimbo | 12 | 7 | 23 | |
4 | O'Higgins | 12 | 4 | 20 | |
5 | U. de Chile | 10 | 9 | 19 | |
6 | Cobresal | 12 | 4 | 19 | |
7 | La Calera | 12 | 4 | 18 | |
8 | Univ. Católica | 11 | 5 | 17 | |
9 | Huachipato | 12 | -1 | 17 | |
10 | La Serena | 12 | -5 | 16 | |
11 | Colo-Colo | 9 | 6 | 14 | |
12 | Ñublense | 12 | -8 | 12 | |
13 | Limache | 12 | -5 | 11 | |
14 | Everton | 12 | -10 | 10 | |
15 | Unión Española | 11 | -12 | 6 | |
16 | CD Iquique | 11 | -13 | 5 |
Balanço total Liga de Primera
Empates
1
Em dúvida
Artilheiros desta partida
Jogadores | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|
|
5 | ||||
|
3 | ||||
|
3 | ||||
|
3 | ||||
|
3 |
Transferências entre as equipes
Estes jogadores mudaram entre os dois clubes.
Temporada | Jogadores | Origem | Destino | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 |
|
|
|
custo zero | |||||
23/24 |
|
|
|
custo zero | |||||
11/12 |
|
|
|
custo zero | |||||
11/12 |
|
|
|
Empréstimo | |||||
11/12 |
|
|
|
? | |||||
11/12 |
|
|
|
? | |||||
08/09 |
|
|
|
? | |||||
08/09 |
|
|
|
? | |||||
08/09 |
|
|
|
? | |||||
85/86 |
|
|
|
? | |||||
70/71 |
|
|
|
? | |||||
56/57 |
|
|
|
? |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.