Centro Juventud Antoniana

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 25,8
- Estrangeiros: 1 3,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Fray Honorato Pistoia 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +14 mil €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/08/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 15/01/1997 (28) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 29/09/1997 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 17/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/03/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 17/07/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 26/10/2004 (20) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 24/10/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/09/1989 (35) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 07/02/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 07/03/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 06/06/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 23/03/1992 (33) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 19/01/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 07/04/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 29/08/1994 (30) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 10/04/1995 (30) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 05/11/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/10/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/06/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/02/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/01/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/03/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 17/10/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 06/06/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/04/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 07/05/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 08/05/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 07/12/1992 (32) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,3 | - | - | |
Defensor | 25,9 | - | - | Meio-Campo | 28,7 | - | - |
Atacante | 25,5 | - | - | |
Total : | 26,7 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.