CF Monterrey U19

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 19,1
- Estrangeiros: 1 3,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Centro de Entrenamiento BBVA El Barrial 570 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CF Monterrey U20 - Temporada 09/10
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 22,4 | 1,40 mi. € | 233 mil € | |
Defensor | 22,1 | 6,20 mi. € | 344 mil € | Meio-Campo | 21,2 | 2,75 mi. € | 196 mil € |
Atacante | 21,5 | 3,65 mi. € | 281 mil € | |
Total : | 21,8 | 14,00 mi. € | 275 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.