Chano


Dados detalhados de Chano
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/91 | C | CD Logroñés | 3:0 | 34' | ||||||||||||
2 | 08/09/91 | F | (1.) | Deportivo (13.) | 1:1 | ✔ | 45' | ||||||||||
3 | 15/09/91 | C | (5.) | Albacete (8.) | 2:3 | 85' | |||||||||||
4 | 29/09/91 | F | (12.) | Real Burgos (10.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 05/10/91 | C | (14.) | Mallorca (18.) | 0:1 | 37' | |||||||||||
6 | 19/10/91 | F | (16.) | Español (17.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 26/10/91 | C | (15.) | Real Sociedad (18.) | 0:0 | 26' | |||||||||||
8 | 03/11/91 | F | (16.) | Real Zaragoza (5.) | 3:0 | 27' | |||||||||||
9 | 10/11/91 | C | (19.) | Real Oviedo (6.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
10 | 17/11/91 | F | (14.) | Atlético Madrid (2.) | 1:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
11 | 24/11/91 | C | (16.) | Osasuna (12.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
12 | 01/12/91 | F | (15.) | Valencia (8.) | 1:0 | 62' | |||||||||||
13 | 07/12/91 | F | (17.) | Barcelona (5.) | 5:3 | 90' | |||||||||||
14 | 15/12/91 | C | (18.) | Cádiz CF (15.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
15 | 22/12/91 | F | (16.) | Real Valladolid (18.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
16 | 04/01/92 | C | (16.) | Athletic (14.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
17 | 12/01/92 | F | (13.) | Sevilla (8.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
18 | 19/01/92 | C | (15.) | Real Sporting (7.) | 0:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
19 | 26/01/92 | F | (16.) | Real Madrid (1.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
20 | 02/02/92 | F | (16.) | CD Logroñés (11.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
21 | 09/02/92 | C | (16.) | Deportivo (13.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
22 | 16/02/92 | F | (16.) | Albacete (4.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
23 | 23/02/92 | C | (16.) | Real Burgos (8.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
24 | 01/03/92 | F | (13.) | Mallorca (19.) | 0:2 | 1 | 90' | ||||||||||
25 | 08/03/92 | C | (12.) | Español (19.) | 0:1 | 62' | 62' | ||||||||||
26 | 15/03/92 | F | (13.) | Real Sociedad (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 22/03/92 | C | (15.) | Real Zaragoza (7.) | 1:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
28 | 29/03/92 | F | (13.) | Real Oviedo (14.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
29 | 05/04/92 | C | (14.) | Atlético Madrid (3.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
30 | 12/04/92 | F | (15.) | Osasuna (14.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
31 | 19/04/92 | C | (16.) | Valencia (5.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
32 | 25/04/92 | C | (15.) | Barcelona (2.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
33 | 03/05/92 | F | (14.) | Cádiz CF (20.) | 0:0 | ✔ | 87' | 87' | |||||||||
34 | 10/05/92 | C | (15.) | Real Valladolid (18.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
35 | 17/05/92 | F | (15.) | Athletic (16.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
36 | 24/05/92 | C | (16.) | Sevilla (11.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
37 | 31/05/92 | F | (15.) | Real Sporting (9.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
38 | 07/06/92 | C | (15.) | Real Madrid (1.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
Plantel: 35, Onze inicial: 30, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.