Chernomorets 1919 Burgas


Plantel Chernomorets 1919 Burgas - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/10/1988 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17/04/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1992 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/01/1983 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 18/03/1990 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/05/1987 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/06/1990 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/10/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 03/10/1995 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
2 |
| 26/06/1987 (28) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/03/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1981 (34) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 14/07/1988 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/10/1984 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/02/1995 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/07/1976 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1987 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27/08/1985 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/08/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 29/10/1991 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
21 |
| 23/01/1991 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/03/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1991 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 08/02/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1985 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 04/03/1987 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21/12/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1983 (32) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 23/01/1975 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
22/11/1997 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 14/15
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Vtora Liga | 14° colocação | |
Bulgarian Cup | 16 avos de final |
Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 38 | 0 |
Despesas | 30 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.