Christoph Saurer

FOTObyHOFER

Dados detalhados de Christoph Saurer
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 32 | 5 | 7 | 7 / - / - | 2.597' | |||
Bundesliga | 32 | 5 | 7 | 7 / - / - | 2.597' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/07/09 | C | SV Mattersburg | 4:0 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
2 | 24/07/09 | C | (1.) | Áustria Viena (6.) | 4:5 | ME | 90' | ||||||||||
3 | 01/08/09 | F | (2.) | RB Salzburg (7.) | 3:2 | ME | 87' | ||||||||||
4 | 07/08/09 | C | (7.) | SV Kapfenberg (8.) | 4:0 | ME | 90' | ||||||||||
5 | 23/08/09 | F | (6.) | Rapid Viena (4.) | 4:1 | 1 | 45' | ||||||||||
6 | 30/08/09 | C | (7.) | Wiener Neustadt (6.) | 4:2 | 1 | 90' | ||||||||||
7 | 12/09/09 | F | (5.) | Sturm Graz (3.) | 3:3 | ME | 1 | 90' | |||||||||
8 | 23/09/09 | C | (6.) | Austria Kärnten (10.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
9 | 27/09/09 | F | (4.) | SV Ried (8.) | 5:2 | 1 | 53' | 90' | |||||||||
10 | 03/10/09 | C | (5.) | SV Ried (6.) | 2:2 | 60' | 90' | ||||||||||
11 | 17/10/09 | F | (5.) | SV Mattersburg (7.) | 3:2 | 20' | 90' | ||||||||||
12 | 25/10/09 | F | (7.) | Áustria Viena (2.) | 3:0 | 36' | |||||||||||
13 | 28/10/09 | C | (7.) | RB Salzburg (3.) | 0:0 | 70' | |||||||||||
14 | 01/11/09 | F | (6.) | SV Kapfenberg (9.) | 7:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 08/11/09 | C | (6.) | Rapid Viena (1.) | 3:3 | 90' | |||||||||||
16 | 25/11/09 | F | (7.) | Wiener Neustadt (8.) | 4:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
17 | 28/11/09 | C | (8.) | Sturm Graz (4.) | 2:2 | 35' | |||||||||||
18 | 06/12/09 | F | (8.) | Austria Kärnten (10.) | 1:1 | 1' | |||||||||||
19 | 12/12/09 | F | (8.) | Wiener Neustadt (7.) | 4:0 | 63' | 90' | ||||||||||
20 | 12/02/10 | C | (8.) | Rapid Viena (1.) | 4:2 | 1 | 1 | 90' | |||||||||
21 | 21/02/10 | F | (8.) | RB Salzburg (1.) | 3:0 | 80' | |||||||||||
22 | 27/02/10 | C | (8.) | Sturm Graz (4.) | 1:2 | Doente | |||||||||||
23 | 06/03/10 | F | (9.) | Áustria Viena (2.) | 0:1 | 29' | 90' | ||||||||||
24 | 12/03/10 | C | (8.) | Austria Kärnten (10.) | 0:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
25 | 20/03/10 | F | (8.) | SV Mattersburg (7.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
26 | 24/03/10 | C | (8.) | SV Kapfenberg (9.) | 1:1 | ME | 83' | ||||||||||
27 | 28/03/10 | C | (8.) | SV Ried (7.) | 3:0 | 1 | 90' | ||||||||||
28 | 03/04/10 | F | (8.) | SV Ried (7.) | 2:2 | 1 | 79' | 90' | |||||||||
29 | 10/04/10 | C | (8.) | Wiener Neustadt (5.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
30 | 13/04/10 | F | (8.) | Rapid Viena (2.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
31 | 18/04/10 | C | (8.) | RB Salzburg (1.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
32 | 24/04/10 | F | (8.) | Sturm Graz (4.) | 0:1 | ME | 90' | ||||||||||
33 | 02/05/10 | C | (7.) | Áustria Viena (3.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
34 | 05/05/10 | F | (7.) | Austria Kärnten (10.) | 2:2 | 1 | 90 + 1' | 90' | |||||||||
35 | 09/05/10 | C | (7.) | SV Mattersburg (6.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
36 | 13/05/10 | F | (7.) | SV Kapfenberg (9.) | 2:0 | ME | 90' | ||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 29, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 1, Lesionado: 1, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Áustria | |||||
9 | 11/02/2009 | 1 | - | ||
Áustria S21 | |||||
- | 12/11/2005 | 15 | 2 | ||
Àustria S19 | |||||
- | - | 4 | 2 | ||
Áustria Sub-18 | |||||
- | - | 1 | - | ||
Áustria S17 | |||||
- | - | 7 | 3 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.