Cianorte FC

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 25,1
- Estrangeiros: 3 8,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Olimpico Albino Turbay 4.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/02/1998 (27) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 24/12/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 28/08/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/02/1988 (37) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/04/1992 (33) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/09/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 20/10/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/04/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 31/10/2002 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 15/09/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 05/04/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 20/11/1986 (38) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/07/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/10/2004 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 25/12/2002 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 20/04/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 28/04/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/12/1994 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/06/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 31/08/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/06/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/03/1999 (26) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 14/08/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/01/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/07/2001 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 08/01/1998 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/05/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/04/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/03/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/01/2002 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 27/07/2000 (24) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 11/08/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 20/03/1996 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/12/2001 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/08/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/08/1999 (25) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 07/06/1999 (25) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 15/11/1999 (25) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 05/04/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/06/2002 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 08/10/2002 (22) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 24,0 | - | - | |
Defensor | 26,1 | - | - | Meio-Campo | 25,0 | - | - |
Atacante | 24,8 | - | - | |
Total : | 25,2 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.