Club 11 de Mayo FC

Plantel Club 11 de Mayo FC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
05/04/1988 (37) | - | ||||
- |
|
08/04/1990 (35) | - | ||||
- |
| 21/01/1992 (33) | - | ||||
- |
| 01/07/1992 (32) | - | ||||
- |
|
15/09/2002 (22) | - | ||||
- |
|
31/08/1987 (37) | - | ||||
- |
|
11/02/2000 (25) | - | ||||
- |
|
20/06/1996 (28) | - | ||||
- |
|
27/06/1993 (31) | - | ||||
- |
| 13/05/1993 (32) | - | ||||
7 |
|
15/06/1993 (31) | - | ||||
- |
|
27/03/1990 (35) | - | ||||
- |
|
22/10/1986 (38) | - | ||||
- |
| 15/05/1996 (29) | - | ||||
- |
| 11/03/1989 (36) | - | ||||
- |
| 09/05/1993 (32) | - | ||||
- |
|
24/04/1994 (31) | - | ||||
- |
| 10/10/1998 (26) | - | ||||
- |
|
17/08/2000 (24) | - | ||||
- |
|
15/09/1998 (26) | - | ||||
- |
|
25/12/1997 (27) | - | ||||
- |
|
05/12/2000 (24) | - | ||||
- |
|
09/10/1995 (29) | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Club Deportivo Especializado Formativo Mao Sport
Retrato do clubeWiderruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.