Craig Thomson

- Nasc./Idade: 10/03/1995 (30)
- Local de nascimento:
Kirkcaldy
- Nacionalidade:
Escócia
- Altura: 1,81 m
- Posição: Meia Direita

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 245 | 14 | 18 | 8 | 1 | - | 13.484' | ||
![]() | League Two | 90 | 5 | 6 | 2 | - | - | 5.534' | |
![]() | League One | 82 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | 4.773' | |
![]() | League Cup | 25 | 1 | 3 | - | - | - | 1.315' | |
![]() | Premiership | 24 | 1 | - | - | - | - | 623' | |
![]() | SFA Cup | 9 | 1 | - | - | - | - | 399' | |
![]() | Challenge Cup | 8 | - | 2 | - | - | - | 601' | |
League One Meisterr. | 3 | 1 | - | - | - | - | 59' | ||
![]() | Scottish Championship Play-offs | 3 | - | 1 | - | - | - | 120' | |
![]() | Scottish League One Play-offs | 1 | - | - | - | - | - | 60' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.