Dinamarca

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 26,3
- Legionários: 21 91,3 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 21° colocado

Plantel Dinamarca - Temporada 75/76
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/03/1951 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1949 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1953 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1949 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1953 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1944 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1947 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1952 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1945 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1943 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1953 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1951 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1949 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1948 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1947 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1949 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1951 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1951 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1944 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1955 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1949 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1947 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1950 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1946 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1943 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1952 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1948 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1949 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1948 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1944 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1955 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1948 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1952 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1954 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.