Daniel Osvaldo

imago images

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 289 | 88 | 27 | 49 | 2 | 7 | 17.509' | ||
![]() | Serie A | 124 | 41 | 13 | 18 | 2 | 3 | 7.488' | |
![]() | LaLiga | 44 | 20 | 4 | 11 | - | 1 | 3.180' | |
![]() | Serie B | 34 | 9 | 2 | 8 | - | 1 | 1.978' | |
![]() | Superliga (- 23/24) | 16 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1.107' | |
![]() | Premier League | 13 | 3 | - | 3 | - | - | 855' | |
![]() | Liga Europa | 12 | 3 | 1 | - | - | - | 569' | |
![]() | Copa UEFA | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 390' | |
![]() | Copa da Itália | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 553' | |
![]() | Liga Portugal | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 262' | |
![]() | Liga dos Campeões | 6 | - | - | - | - | - | 62' | |
![]() | Libertadores | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 272' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 121' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 2 | - | - | - | - | - | 86' | |
![]() | First Division Promotion (-11/12) | 2 | - | - | 1 | - | - | 154' | |
![]() | Copa do Rei | 2 | 1 | - | - | - | - | 117' | |
![]() | Taça de Portugal | 2 | - | 1 | - | - | - | 180' | |
![]() | Supercopa Argentina | 1 | - | - | - | - | - | 45' | |
![]() | Copa Argentina | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 184 | 65 | 21 |
Ponta Esquerda | 28 | 9 | 2 |
Seg. Atacante | 6 | 1 | - |
Ponta Direita | 2 | 1 | 1 |
Meia Ofensivo | 1 | 1 | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Itália | ||||
10 | 12/10/2011 | 14 | 4 | ||
![]() |
Itália S21 | ||||
9 | 16/11/2007 | 12 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.