Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Danny Graham

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: AFC Sunderland Mais jogos pelo: Blackburn Fim de carreira desde: 03/02/2021
  • Nasc./Idade: 12/08/1985 (39)
  • Local de nascimento: Inglaterra Gateshead
  • Nacionalidade: Inglaterra Inglaterra
deadline-day banner

Dados detalhados de Danny Graham

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   16051135 / - / -10.896'
20/2114--- / - / -426'
17/18421481 / - / -2.506'
08/094415-3 / - / -3.345'
07/08451431 / - / -3.567'
06/071172- / - / -923'
06/0741-- / - / -129'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 05/08/06 Blackpool FC Brentford FC 1:0 22'
2 08/08/06 Blackpool FC Nottingham Forest 0:2 12'
3 12/08/06 Blackpool FC Rotherham United 0:1 90'
4 19/08/06 Blackpool FC Bristol City 2:4 1 5'
5 26/08/06 Blackpool FC Gillingham FC 1:1 Suplente não utilizado
20 05/12/06 Carlisle United Bristol City 1:0 não esteve no plantel
21 09/12/06 Carlisle United Scunthorpe United 0:2 não esteve no plantel
22 16/12/06 Carlisle United Swansea City AFC 5:0 não esteve no plantel
23 23/12/06 Carlisle United Brentford FC 2:0 não esteve no plantel
24 26/12/06 Carlisle United Blackpool FC 2:1 não esteve no plantel
25 30/12/06 Carlisle United Brighton & Hove Albion 1:2 não esteve no plantel
26 01/01/07 Carlisle United Bradford City AFC 1:0 90'
28 13/01/07 Carlisle United Northampton Town 3:2 1 90'
29 20/01/07 Carlisle United Crewe Alexandra 0:2 não esteve no plantel
30 27/01/07 Carlisle United Brentford FC 0:0 não esteve no plantel
27 31/01/07 Carlisle United Nottingham Forest 1:0 não esteve no plantel
31 03/02/07 Carlisle United Doncaster Rovers 1:2 não esteve no plantel
32 10/02/07 Carlisle United Yeovil Town 1:4 não esteve no plantel
33 17/02/07 Carlisle United Leyton Orient 1:1 não esteve no plantel
34 20/02/07 Carlisle United Chesterfield FC 0:0 não esteve no plantel
35 24/02/07 Carlisle United Cheltenham Town 0:1 90'
36 03/03/07 Carlisle United Oldham Athletic 1:1 54'
37 10/03/07 Carlisle United Millwall FC 2:0 não esteve no plantel
38 17/03/07 Carlisle United Huddersfield Town 1:1 79'
39 24/03/07 Carlisle United Gillingham FC 5:0 2 90'
40 30/03/07 Carlisle United Tranmere Rovers 0:2 1 1 90'
41 07/04/07 Carlisle United Port Vale FC 0:2 1 90'
42 09/04/07 Carlisle United AFC Bournemouth 3:1 1 1 90'
43 14/04/07 Carlisle United Rotherham United 0:1 90'
44 21/04/07 Carlisle United Bristol City 1:3 1 70'
45 28/04/07 Carlisle United Swansea City AFC 1:2 não esteve no plantel
46 05/05/07 Carlisle United Scunthorpe United 3:0 não esteve no plantel
1 11/08/07 Carlisle United Walsall FC 1:1 86'
2 18/08/07 Carlisle United Oldham Athletic 1:0 1 87'
3 25/08/07 Carlisle United Huddersfield Town 0:2 68'
4 01/09/07 Carlisle United Cheltenham Town 1:0 90'
5 08/09/07 Carlisle United Tranmere Rovers 0:1 90'
6 14/09/07 Carlisle United Swansea City AFC 2:1 1 83'
7 22/09/07 Carlisle United Bristol Rovers 1:1 1 90'
8 29/09/07 Carlisle United AFC Bournemouth 1:3 86'
9 02/10/07 Carlisle United Hartlepool United 2:2 2 90'
10 06/10/07 Carlisle United Millwall FC 4:0 2 90'
11 13/10/07 Carlisle United Yeovil Town 2:1 81'
12 20/10/07 Carlisle United Gillingham FC 2:0 90'
13 27/10/07 Carlisle United Southend United FC 0:1 90'
14 03/11/07 Carlisle United Leeds United FC 3:1 90'
15 06/11/07 Carlisle United Luton Town 0:0 90'
17 24/11/07 Carlisle United Brighton & Hove Albion 2:2 17'
18 04/12/07 Carlisle United Swindon Town FC 3:0 28'
19 08/12/07 Carlisle United Northampton Town 2:2 5'
20 15/12/07 Carlisle United Leyton Orient 1:0 Suplente não utilizado
22 26/12/07 Carlisle United Tranmere Rovers 2:0 90'
23 29/12/07 Carlisle United Bristol Rovers 3:0 90'
24 01/01/08 Carlisle United Hartlepool United 4:2 64'
25 05/01/08 Carlisle United Port Vale FC 3:2 1 90'
26 12/01/08 Carlisle United Doncaster Rovers 1:0 90'
27 19/01/08 Carlisle United Crewe Alexandra 1:0 1 90'
28 25/01/08 Carlisle United Cheltenham Town 1:0 77'
29 29/01/08 Carlisle United Oldham Athletic 2:0 45'
30 02/02/08 Carlisle United Walsall FC 2:1 1 24'
31 09/02/08 Carlisle United Port Vale FC 1:1 90'
32 12/02/08 Carlisle United Huddersfield Town 2:1 1 90'
34 23/02/08 Carlisle United Doncaster Rovers 1:0 1 83'
33 26/02/08 Carlisle United Crewe Alexandra 0:1 90'
35 03/03/08 Carlisle United Nottingham Forest 0:1 1 90'
36 08/03/08 Carlisle United Brighton & Hove Albion 2:0 1 88'
37 11/03/08 Carlisle United Luton Town 2:1 90'
38 15/03/08 Carlisle United Swindon Town FC 2:2 90'
39 22/03/08 Carlisle United Leyton Orient 0:3 1 64'
40 24/03/08 Carlisle United Northampton Town 2:0 1 90'
41 29/03/08 Carlisle United Gillingham FC 0:0 73'
16 01/04/08 Carlisle United Nottingham Forest 0:2 90'
42 05/04/08 Carlisle United Yeovil Town 2:1 90'
21 08/04/08 Carlisle United Swansea City AFC 0:0 90'
43 12/04/08 Carlisle United Leeds United FC 3:2 1 43' 90'
44 19/04/08 Carlisle United Southend United FC 1:2 83'
45 26/04/08 Carlisle United Millwall FC 3:0 90'
46 03/05/08 Carlisle United AFC Bournemouth 1:1 85'
1 09/08/08 Carlisle United Bristol Rovers 2:3 63'
2 16/08/08 Carlisle United Crewe Alexandra 4:2 2 90'
3 23/08/08 Carlisle United Leyton Orient 0:0 81'
4 30/08/08 Carlisle United Yeovil Town 4:1 3 85'
5 06/09/08 Carlisle United Southend United FC 2:1 1 88'
6 13/09/08 Carlisle United Scunthorpe United 2:1 71'
7 20/09/08 Carlisle United Leeds United FC 0:2 45'
8 27/09/08 Carlisle United Walsall FC 2:1 90'
9 04/10/08 Carlisle United Tranmere Rovers 1:2 1 35'
10 11/10/08 Carlisle United Milton Keynes Dons FC 3:1 1 90'
11 18/10/08 Carlisle United Peterborough United 3:3 2 79'
12 21/10/08 Carlisle United Hereford United (- 2014) 1:0 74'
13 25/10/08 Carlisle United Colchester United 5:0 90'
14 28/10/08 Carlisle United Hartlepool United 0:1 90'
15 01/11/08 Carlisle United Stockport County 3:0 90'
16 15/11/08 Carlisle United Brighton & Hove Albion 3:1 85'
17 22/11/08 Carlisle United Cheltenham Town 1:0 90'
18 25/11/08 Carlisle United Millwall FC 1:0 90'
19 06/12/08 Carlisle United Swindon Town FC 1:1 79'
20 13/12/08 Carlisle United Leicester City FC 1:2 1 76'
21 20/12/08 Carlisle United Northampton Town 1:0 79'
22 26/12/08 Carlisle United Huddersfield Town 3:0 1 90'
23 28/12/08 Carlisle United Oldham Athletic 0:0 90'
25 10/01/09 Carlisle United Leeds United FC 0:2 1 69' 90'
26 17/01/09 Carlisle United Milton Keynes Dons FC 3:2 1 41' 90'
27 24/01/09 Carlisle United Tranmere Rovers 4:1 1 90'
28 27/01/09 Carlisle United Hartlepool United 2:2 90' 90'
29 31/01/09 Carlisle United Colchester United 0:2 90'
24 10/02/09 Carlisle United Walsall FC 1:1 90'
32 14/02/09 Carlisle United Brighton & Hove Albion 0:2 90'
33 21/02/09 Carlisle United Stockport County 1:2 90'
31 24/02/09 Carlisle United Peterborough United 1:0 90'
34 28/02/09 Carlisle United Bristol Rovers 1:1 35'
35 03/03/09 Carlisle United Crewe Alexandra 1:2 não esteve no plantel
36 07/03/09 Carlisle United Yeovil Town 1:1 não esteve no plantel
37 10/03/09 Carlisle United Leyton Orient 1:3 45'
38 14/03/09 Carlisle United Scunthorpe United 1:1 90'
39 21/03/09 Carlisle United Southend United FC 3:0 90'
30 24/03/09 Carlisle United Hereford United (- 2014) 1:2 69'
40 28/03/09 Carlisle United Northampton Town 1:1 90'
41 04/04/09 Carlisle United Leicester City FC 2:2 90'
42 10/04/09 Carlisle United Oldham Athletic 1:1 71'
43 13/04/09 Carlisle United Huddersfield Town 1:0 90'
44 18/04/09 Carlisle United Swindon Town FC 1:1 13'
45 25/04/09 Carlisle United Cheltenham Town 1:1 1'
46 02/05/09 Carlisle United Millwall FC 2:0 11'
1 05/08/17 Blackburn Rovers Southend United FC 2:1 CA 90'
2 12/08/17 Blackburn Rovers Doncaster Rovers 1:3 CA 90'
3 19/08/17 Blackburn Rovers Bradford City AFC 0:1 Suplente não utilizado
4 26/08/17 Blackburn Rovers Milton Keynes Dons FC 4:1 Suplente não utilizado
6 09/09/17 Blackburn Rovers Rochdale AFC 0:3 1 14'
7 12/09/17 Blackburn Rovers Scunthorpe United 0:1 90 + 3' 26'
8 16/09/17 Blackburn Rovers AFC Wimbledon 0:1 35'
9 23/09/17 Blackburn Rovers Shrewsbury Town 1:1 CA 71'
10 26/09/17 Blackburn Rovers Rotherham United 2:0 Suplente não utilizado
11 30/09/17 Blackburn Rovers Gillingham FC 1:0 15'
13 14/10/17 Blackburn Rovers Oldham Athletic 1:0 33'
14 17/10/17 Blackburn Rovers Plymouth Argyle 1:1 CA 1 90'
15 21/10/17 Blackburn Rovers FC Portsmouth 3:0 CA 1 74'
16 28/10/17 Blackburn Rovers Wigan Athletic 0:0 27'
5 31/10/17 Blackburn Rovers Fleetwood Town 2:2 CA 1 69'
18 18/11/17 Blackburn Rovers Bury FC 0:3 9'
19 21/11/17 Blackburn Rovers Oxford United 2:4 13'
20 25/11/17 Blackburn Rovers Bristol Rovers 2:1 30'
12 28/11/17 Blackburn Rovers Blackpool FC 2:4 CA 76'
21 09/12/17 Blackburn Rovers Peterborough United 2:3 13'
22 16/12/17 Blackburn Rovers Charlton Athletic 2:0 1 31'
23 23/12/17 Blackburn Rovers Northampton Town 1:1 CA 63'
24 26/12/17 Blackburn Rovers Rochdale AFC 2:0 CA 68'
25 30/12/17 Blackburn Rovers Scunthorpe United 2:2 CA 2 63'
26 01/01/18 Blackburn Rovers Rotherham United 1:1 CA 85'
28 13/01/18 Blackburn Rovers Shrewsbury Town 3:1 CA 1 82'
29 20/01/18 Blackburn Rovers Fleetwood Town 1:2 CA 1 74'
30 27/01/18 Blackburn Rovers Northampton Town 1:1 CA 1 90'
17 30/01/18 Blackburn Rovers Walsall FC 3:1 CA 2 1 79'
31 03/02/18 Blackburn Rovers Plymouth Argyle 2:0 CA 45'
32 10/02/18 Blackburn Rovers Oldham Athletic 2:2 CA 90'
33 13/02/18 Blackburn Rovers FC Portsmouth 1:2 8'
34 19/02/18 Blackburn Rovers Bury FC 2:0 CA 1 63'
35 24/02/18 Blackburn Rovers Walsall FC 1:2 CA 2 62'
27 27/02/18 Blackburn Rovers AFC Wimbledon 0:3 CA 1 75'
36 04/03/18 Blackburn Rovers Wigan Athletic 2:2 CA 76'
37 10/03/18 Blackburn Rovers Blackpool FC 3:0 CA 90'
40 29/03/18 Blackburn Rovers Bradford City AFC 2:0 não esteve no plantel
41 02/04/18 Blackburn Rovers Milton Keynes Dons FC 1:2 CA 2 73'
42 07/04/18 Blackburn Rovers Southend United FC 1:0 CA 1 78'
38 10/04/18 Blackburn Rovers Gillingham FC 0:0 CA 64'
43 14/04/18 Blackburn Rovers Bristol Rovers 1:1 CA 90'
44 19/04/18 Blackburn Rovers Peterborough United 3:1 CA 1 1 90'
39 24/04/18 Blackburn Rovers Doncaster Rovers 0:1 CA 75'
45 28/04/18 Blackburn Rovers Charlton Athletic 1:0 27'
46 05/05/18 Blackburn Rovers Oxford United 2:1 CA 90'
1 12/09/20 AFC Sunderland Bristol Rovers 1:1 23'
2 19/09/20 AFC Sunderland Oxford United 0:2 CA 70'
3 26/09/20 AFC Sunderland Peterborough United 1:0 19'
4 03/10/20 AFC Sunderland Charlton Athletic 0:0 CA 65'
6 17/10/20 AFC Sunderland Swindon Town FC 0:2 Suplente não utilizado
7 20/10/20 AFC Sunderland Crewe Alexandra 1:0 Suplente não utilizado
8 24/10/20 AFC Sunderland FC Portsmouth 1:3 8'
9 27/10/20 AFC Sunderland Rochdale AFC 2:2 8'
10 31/10/20 AFC Sunderland Gillingham FC 0:2 20'
11 03/11/20 AFC Sunderland Ipswich Town FC 2:1 22'
12 14/11/20 AFC Sunderland Milton Keynes Dons FC 1:2 18'
13 21/11/20 AFC Sunderland Doncaster Rovers 1:1 Suplente não utilizado
14 27/11/20 AFC Sunderland Fleetwood Town 1:1 CA 70'
15 01/12/20 AFC Sunderland Burton Albion 1:1 65'
16 05/12/20 AFC Sunderland Wigan Athletic 0:1 22'
17 12/12/20 AFC Sunderland Lincoln City 0:4 Suplente não utilizado
18 15/12/20 AFC Sunderland AFC Wimbledon 1:1 não esteve no plantel
22 02/01/21 AFC Sunderland Northampton Town 0:0 2'
20 09/01/21 AFC Sunderland Hull City 1:1 14'
24 16/01/21 AFC Sunderland AFC Wimbledon 0:3 não esteve no plantel
23 19/01/21 AFC Sunderland Plymouth Argyle 1:2 não esteve no plantel
25 23/01/21 AFC Sunderland Shrewsbury Town 1:0 Suplente não utilizado
26 26/01/21 AFC Sunderland Ipswich Town FC 0:1 não esteve no plantel
27 30/01/21 AFC Sunderland Gillingham FC 2:2 não esteve no plantel
Plantel: 170, Onze inicial: 122, Suplente utilizado: 38, Suplente não utilizado: 10, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

32

Posições em que jogou

Jogos como...      
32 12 8

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Inglaterra
- Inglaterra - 1 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.