Danny Shittu

picture-alliance

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 365 | 33 | 2 | 40 | 2 | 4 | 31.301' | ||
![]() | Championship | 203 | 18 | 2 | 24 | - | 3 | 17.505' | |
![]() | Second Division | 90 | 9 | - | 12 | 2 | - | 7.926' | |
![]() | Premier League | 40 | 1 | - | 3 | - | - | 3.133' | |
![]() | Copa da Inglaterra | 14 | 4 | - | 1 | - | - | 1.240' | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 11 | 1 | - | - | - | - | 914' | |
![]() | Reserve League North | 3 | - | - | - | - | 1 | 270' | |
![]() | EFL Trophy | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Reserve League | 1 | - | - | - | - | - | 72' | |
![]() | Championship Playoffs | 1 | - | - | - | - | - | 61' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.