Dario Marcolin

Getty Images
- Nasc./Idade: 28/10/1971 (53)
- Local de nascimento: Brescia
- Nacionalidade: Itália
- Altura: s.i.
- Posição: Volante
- Antigo jogador de Seleção: Itália S21
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0
Última estação:
Treinador
Clube:
Avellino

Dados detalhados de Dario Marcolin
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/97 | C | Napoli | 2:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 13/09/97 | F | (4.) | Milan (9.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 21/09/97 | F | (7.) | Empoli (15.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 27/09/97 | C | (8.) | Bari (15.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 05/10/97 | F | (6.) | Inter (1.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 18/10/97 | C | (7.) | Atalanta (10.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 01/11/97 | F | (9.) | Roma (4.) | 1:3 | 17' | |||||||||||
8 | 09/11/97 | C | (6.) | Sampdoria (5.) | 3:0 | MC | 1 | ✔ | 75' | ||||||||
9 | 22/11/97 | F | (5.) | Piacenza (18.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 30/11/97 | C | (6.) | Udinese (5.) | 2:3 | MC | ✔ | 74' | |||||||||
11 | 06/12/97 | F | (6.) | Juventus (2.) | 2:1 | VOL | 1 | 45' | |||||||||
12 | 14/12/97 | C | (9.) | Brescia (11.) | 1:0 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
13 | 21/12/97 | C | (7.) | Vicenza (8.) | 4:0 | 10' | |||||||||||
14 | 04/01/98 | F | (6.) | AC Parma (4.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 11/01/98 | C | (7.) | Lecce (17.) | 4:0 | 4' | |||||||||||
16 | 18/01/98 | F | (5.) | Florenz (7.) | 1:3 | 2' | |||||||||||
17 | 25/01/98 | C | (5.) | Bologna (13.) | 1:0 | 13' | |||||||||||
18 | 01/02/98 | F | (4.) | Napoli (18.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 08/02/98 | C | (4.) | Milan (9.) | 2:1 | 1' | |||||||||||
20 | 11/02/98 | C | (4.) | Empoli (14.) | 3:1 | 1' | |||||||||||
21 | 15/02/98 | F | (4.) | Bari (12.) | 0:2 | ME | 84' | ||||||||||
22 | 22/02/98 | C | (3.) | Inter (2.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 28/02/98 | F | (2.) | Atalanta (16.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 08/03/98 | C | (3.) | Roma (5.) | 2:0 | 3' | |||||||||||
25 | 14/03/98 | F | (2.) | Sampdoria (9.) | 0:4 | 12' | |||||||||||
26 | 22/03/98 | C | (2.) | Piacenza (15.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 28/03/98 | F | (3.) | Udinese (4.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 05/04/98 | C | (3.) | Juventus (1.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
29 | 11/04/98 | F | (3.) | Brescia (15.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 19/04/98 | F | (3.) | Vicenza (11.) | 2:1 | 27' | |||||||||||
31 | 26/04/98 | C | (3.) | AC Parma (4.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 02/05/98 | F | (3.) | Lecce (17.) | 1:0 | ME | 90' | ||||||||||
33 | 10/05/98 | C | (5.) | Florenz (7.) | 1:4 | 27' | |||||||||||
34 | 16/05/98 | F | (5.) | Bologna (9.) | 2:1 | 23' | |||||||||||
Plantel: 31, Onze inicial: 6, Suplente utilizado: 12, Suplente não utilizado: 13, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Itália S21 | |||||
- | - | - | - | ||
Itália U18 | |||||
- | 12/01/1989 | 10 | - | ||
Itália | |||||
- | 24/07/1992 | 4 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.