#15 David Kandutsch

- Nasc./Idade: 17/02/2003 (22)
- Nacionalidade: Áustria
- Posição: Volante

Dados detalhados de David Kandutsch
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | 2 | - | 5 / - / - | 1.111' | |||
LL Niederösterreich | 14 | 2 | - | 5 / - / - | 1.111' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/24 | F | Schrems | 2:0 | Problemas cardíacos | ||||||||||||
2 | 14/08/24 | C | (12.) | St. Pölten Jun. (16.) | 0:0 | Problemas cardíacos | |||||||||||
3 | 17/08/24 | F | (13.) | Kilb (2.) | 0:0 | Problemas cardíacos | |||||||||||
4 | 23/08/24 | C | (13.) | SC Ortmann (14.) | 4:0 | Problemas cardíacos | |||||||||||
5 | 01/09/24 | F | (11.) | St. Peter/Au (8.) | 2:1 | Problemas cardíacos | |||||||||||
6 | 06/09/24 | F | (11.) | ira Panthers (10.) | 4:0 | Problemas cardíacos | |||||||||||
8 | 20/09/24 | F | (11.) | Korneuburg (3.) | 3:2 | Problemas cardíacos | |||||||||||
7 | 24/09/24 | C | (12.) | SC Retz (1.) | 2:1 | Problemas cardíacos | |||||||||||
9 | 27/09/24 | C | (12.) | Zwettl (6.) | 2:4 | Problemas cardíacos | |||||||||||
10 | 05/10/24 | F | (12.) | Wiener Neustadt (3.) | 2:0 | Problemas cardíacos | |||||||||||
11 | 11/10/24 | C | (12.) | Langenrohr (9.) | 2:4 | Problemas cardíacos | |||||||||||
12 | 18/10/24 | F | (14.) | Scheiblingkir. (4.) | 1:0 | Problemas cardíacos | |||||||||||
13 | 25/10/24 | C | (14.) | Ybbs (5.) | 0:3 | Problemas cardíacos | |||||||||||
14 | 31/10/24 | F | (14.) | Rohrbach/G. (16.) | 1:3 | 13' | |||||||||||
15 | 09/11/24 | C | (14.) | Stockerau (8.) | 0:1 | 18' | |||||||||||
16 | 01/03/25 | C | (14.) | Schrems (13.) | 1:0 | 1 | 90' | ||||||||||
17 | 08/03/25 | F | (13.) | St. Pölten Jun. (12.) | 0:0 | 90 + 2' | 90' | ||||||||||
18 | 14/03/25 | C | (13.) | Kilb (6.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
19 | 21/03/25 | F | (12.) | SC Ortmann (15.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
21 | 04/04/25 | C | (12.) | ira Panthers (5.) | 1:0 | 53' | 90' | ||||||||||
20 | 07/04/25 | C | (12.) | St. Peter/Au (9.) | 1:1 | ZAG | 90 + 2' | 90' | |||||||||
22 | 12/04/25 | F | (12.) | SC Retz (2.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
23 | 18/04/25 | C | (12.) | Korneuburg (6.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
24 | 25/04/25 | F | (12.) | Zwettl (11.) | 3:1 | 90' | 90' | ||||||||||
25 | 01/05/25 | C | (12.) | Wiener Neustadt (1.) | 3:0 | 40' | 90' | ||||||||||
26 | 09/05/25 | F | (12.) | Langenrohr (9.) | 1:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
27 | 16/05/25 | C | (13.) | Scheiblingkir. (2.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
28 | 23/05/25 | F | (12.) | Ybbs (4.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
29 | 29/05/25 | C | (11.) | Rohrbach/G. (16.) | 2:0 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
Plantel: 14, Onze inicial: 12, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 13, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.