#99 David Virgili
FC Santa Coloma
Primera Divisió Divisão: Primeira Divisão No time desde: 16/01/2025 Contrato até: 30/06/2025
Primera Divisió Divisão: Primeira Divisão No time desde: 16/01/2025 Contrato até: 30/06/2025

- Nasc./Idade: 30/09/1998 (26)
- Local de nascimento: Terrasa
- Nacionalidade: Espanha
- Altura: 1,69 m
- Posição: Ponta Direita

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 30 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1.950' | ||
Primera Divisió | 21 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1.432' | ||
Qualificação Liga dos Campeões | 4 | - | - | - | - | - | 183' | ||
Qualificação Liga Europa | 2 | - | - | - | - | - | 112' | ||
Liga Conferência - Playoffs | 2 | - | - | - | - | - | 103' | ||
Copa Constitució | 1 | - | - | - | - | - | 120' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória - jogos de ida | 08/08/24 | C | RFS | 0:2 | PD | 80' | |||||||||||
3ª eliminatória - jogos de volta | 14/08/24 | F | RFS | 7:0 | 32' | ||||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória - jogos de ida | 09/07/24 | C | FC Ballkani | 1:2 | PE | 65' | |||||||||||
1ª eliminatória - jogos de volta | 16/07/24 | F | FC Ballkani | 6:8 pen. | 58' | ||||||||||||
2ª eliminatória - jogos de ida | 23/07/24 | C | Midtjylland | 0:3 | 31' | ||||||||||||
2ª eliminatória - jogos de volta | 31/07/24 | F | Midtjylland | 1:0 | 29' | ||||||||||||
Plantel: 4, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-Off 1ª mão | 22/08/24 | F | Víkingur | 5:0 | PD | 45' | |||||||||||
Play-Off 2ª mão | 29/08/24 | C | Víkingur | 0:0 | PD | 58' | |||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/09/24 | C | FC Santa Coloma | 0:1 | 50' | ||||||||||||
2 | 22/09/24 | F | (8.) | FC Ordino (3.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 28/09/24 | F | (6.) | FC Pas (8.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 06/10/24 | C | (5.) | FC Rànger's (2.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 20/10/24 | F | (7.) | Inter Escaldes (1.) | 3:2 | 90' | 21' | ||||||||||
6 | 27/10/24 | C | (7.) | Penya Encarnada (4.) | 2:1 | 1 | 67' | ||||||||||
7 | 03/11/24 | F | (7.) | AC Escaldes (2.) | 0:0 | 56' | |||||||||||
8 | 10/11/24 | C | (6.) | FS La Massana (9.) | 5:0 | 65' | |||||||||||
9 | 24/11/24 | F | (6.) | CF Esperança (9.) | 0:5 | 1 | 69' | ||||||||||
10 | 30/11/24 | C | (5.) | Penya Encarnada (8.) | 2:0 | 40' | |||||||||||
11 | 08/12/24 | F | (4.) | FC Pas (6.) | 1:2 | 62' | |||||||||||
12 | 15/12/24 | C | (3.) | CF Esperança (10.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
13 | 19/01/25 | C | (4.) | CF Esperança (10.) | 3:2 | 1 | 85' | ||||||||||
14 | 26/01/25 | C | (2.) | Inter Escaldes (1.) | 2:2 | 2 | 54' | 83' | |||||||||
15 | 02/02/25 | F | (4.) | Penya Encarnada (8.) | 0:1 | 90 + 3' | 90' | ||||||||||
16 | 08/02/25 | C | (2.) | FC Pas (6.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
17 | 16/02/25 | C | (2.) | UE Santa Coloma (3.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
18 | 23/02/25 | F | (2.) | FC Rànger's (5.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 02/03/25 | C | (3.) | CF Esperança (10.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 09/03/25 | F | (3.) | FC Pas (6.) | 1:2 | 1 | 35' | ||||||||||
21 | 30/03/25 | C | (2.) | FC Ordino (8.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
22 | 05/04/25 | F | (4.) | Inter Escaldes (1.) | 1:0 | 77' | |||||||||||
23 | 13/04/25 | C | (5.) | Penya Encarnada (7.) | 1:0 | 1 | 58' | ||||||||||
24 | 26/04/25 | F | (4.) | FS La Massana (9.) | 1:4 | 1 | 45' | ||||||||||
25 | 04/05/25 | C | (3.) | AC Escaldes (2.) | 3:1 | 65' | 90' | ||||||||||
26 | 11/05/25 | F | (3.) | UE Santa Coloma (4.) | 1:2 | 1 | 79' | ||||||||||
27 | 18/05/25 | C | (3.) | FC Rànger's (5.) | 0:5 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 22, Onze inicial: 17, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | 11/01/25 | C | City Escaldes | 5:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
quartas de final | 13/03/25 | C | FC Rànger's | 6:7 pen. | 120' | ||||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.