Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Dmitriy Kuznetsov

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Volgar-Gazprom-2 Mais jogos pelo: CSKA Moscou Fim de carreira desde: 01/01/2003
  • Nasc./Idade: 28/08/1965 (59)
  • Local de nascimento: URSS Moskau
  • Nacionalidade: Rússia Rússia
  • Altura: 1,79 m
  • Posição: Meia Direita
  • Antigo jogador de Seleção: RússiaRússia
  • Jogos de Seleção/Gols: 8 / 0
101576.png
Treinador Clube: 2DROTS
deadline-day banner

Dados detalhados de Dmitriy Kuznetsov

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   1522518 / - / -11.096'
1989411513 / - / -3.401'
1988368-3 / - / -3.077'
1986432-1 / - / -3.430'
198532--1 / - / -1.188'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 06/04/85 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 1:2 Suplente não utilizado
2 09/04/85 CSKA Moscou Lokomotiv Moskau 1:1 90'
3 16/04/85 CSKA Moscou Kuzbass Kemerovo 1:0 90'
4 19/04/85 CSKA Moscou SKA Khabarovsk 1:1 64'
5 26/04/85 CSKA Moscou Pamir Dushanbe 1:0 45'
8 03/05/85 CSKA Moscou Zvezda Jizzakh 4:0 29'
7 06/05/85 CSKA Moscou Pakhtakor Tashkent 2:0 16'
9 13/05/85 CSKA Moscou Iskra Smolensk 3:0 não esteve no plantel
10 17/05/85 CSKA Moscou Rotor Volgograd 1:4 não esteve no plantel
11 20/05/85 CSKA Moscou Krylya Sovetov Kuybyshev 2:2 não esteve no plantel
12 27/05/85 CSKA Moscou Rotor Volgograd 1:1 74'
13 30/05/85 CSKA Moscou Krylya Sovetov Kuybyshev 2:1 56'
14 03/06/85 CSKA Moscou Iskra Smolensk 0:0 não esteve no plantel
15 07/06/85 CSKA Moscou Pakhtakor Tashkent 1:1 Suplente não utilizado
16 10/06/85 CSKA Moscou Zvezda Jizzakh 2:3 17'
17 15/06/85 CSKA Moscou Pamir Dushanbe 1:1 5'
19 28/06/85 CSKA Moscou Kuzbass Kemerovo 2:1 25'
20 01/07/85 CSKA Moscou SKA Khabarovsk 2:0 17'
21 09/07/85 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 2:1 90'
22 12/07/85 CSKA Moscou Lokomotiv Moskau 2:5 36'
27 26/07/85 CSKA Moscou Pamir Dushanbe 3:1 38'
23 29/07/85 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 1:1 76' 16'
24 01/08/85 CSKA Moscou Daugava Riga 1:1 19'
25 06/08/85 CSKA Moscou Kolos Nikopol 1:1 45'
26 11/08/85 CSKA Moscou SKA-Karpaty Lviv 2:1 20'
32 10/09/85 CSKA Moscou SKA Khabarovsk 3:1 45'
33 17/09/85 CSKA Moscou Rotor Volgograd 0:5 24'
34 20/09/85 CSKA Moscou FC Kotayk Abovian 2:0 não esteve no plantel
29 23/09/85 CSKA Moscou Dinamo Stavropol 1:1 16'
35 27/09/85 CSKA Moscou Daugava Riga 1:1 45'
36 30/09/85 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 3:0 25'
37 06/10/85 CSKA Moscou SKA-Karpaty Lviv 1:1 45'
38 09/10/85 CSKA Moscou Kolos Nikopol 2:1 26'
39 15/10/85 CSKA Moscou Pamir Dushanbe 1:0 não esteve no plantel
28 21/10/85 CSKA Moscou Lokomotiv Moskau 2:0 Suplente não utilizado
41 25/10/85 CSKA Moscou Dinamo Batumi 4:1 35'
42 28/10/85 CSKA Moscou Dinamo Stavropol 4:0 21'
30 01/11/85 CSKA Moscou Dinamo Batumi 0:2 22'
43 05/11/85 CSKA Moscou Lokomotiv Moskau 1:2 5'
44 08/11/85 CSKA Moscou SKA Khabarovsk 0:5 não esteve no plantel
45 14/11/85 CSKA Moscou Rotor Volgograd 0:0 71'
46 17/11/85 CSKA Moscou FC Kotayk Abovian 3:1 16'
1 30/03/86 CSKA Moscou Fakel Voronezh 3:2 90'
2 02/04/86 CSKA Moscou Lokomotiv Moskau 0:1 90'
3 09/04/86 CSKA Moscou SKA Rostov-na-Donu 0:1 18'
4 12/04/86 CSKA Moscou Kuban Krasnodar 1:1 19'
5 17/04/86 CSKA Moscou Granitas Klapeida 4:0 2 90'
6 20/04/86 CSKA Moscou Daugava Riga 2:1 90'
7 26/04/86 CSKA Moscou Pakhtakor Tashkent 0:1 81' 90'
8 29/04/86 CSKA Moscou Pamir Dushanbe 0:0 90'
9 08/05/86 CSKA Moscou SKA-Karpaty Lviv 2:2 90'
10 11/05/86 CSKA Moscou Nistru Chisinau 4:0 90'
11 17/05/86 CSKA Moscou Spartak Ordzhonikidze 3:5 63'
12 20/05/86 CSKA Moscou Guria Lanchkhuti 0:2 90'
14 31/05/86 CSKA Moscou Rotor Volgograd 2:0 não esteve no plantel
15 07/06/86 CSKA Moscou Rostselmash Rostov 0:0 90'
16 10/06/86 CSKA Moscou Dinamo Stavropol 2:1 90'
17 18/06/86 CSKA Moscou Metalurg Zaporizhya 1:1 90'
18 21/06/86 CSKA Moscou Kolos Nikopol 0:1 90'
19 28/06/86 CSKA Moscou Kuzbass Kemerovo 3:1 90'
20 01/07/86 CSKA Moscou SKA Khabarovsk 3:0 90'
26 05/07/86 CSKA Moscou Iskra Smolensk 0:1 64'
21 09/07/86 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 1:0 31'
22 12/07/86 CSKA Moscou Iskra Smolensk 1:2 45'
23 19/07/86 CSKA Moscou Dinamo Batumi 2:0 90'
24 22/07/86 CSKA Moscou FC Kotayk Abovian 0:1 75'
25 27/07/86 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 0:1 45'
28 05/08/86 CSKA Moscou SKA Khabarovsk 1:0 não esteve no plantel
31 27/08/86 CSKA Moscou Rostselmash Rostov 1:2 45'
32 30/08/86 CSKA Moscou Dinamo Stavropol 3:1 55'
29 03/09/86 CSKA Moscou Metalurg Zaporizhya 0:3 não esteve no plantel
34 09/09/86 CSKA Moscou Rotor Volgograd 1:2 não esteve no plantel
27 13/09/86 CSKA Moscou Kuzbass Kemerovo 0:1 90'
35 16/09/86 CSKA Moscou Spartak Ordzhonikidze 1:1 90'
36 19/09/86 CSKA Moscou Guria Lanchkhuti 4:0 90'
30 22/09/86 CSKA Moscou Kolos Nikopol 0:0 90'
37 25/09/86 CSKA Moscou Nistru Chisinau 0:2 90'
38 28/09/86 CSKA Moscou SKA-Karpaty Lviv 0:1 90'
39 05/10/86 CSKA Moscou Pamir Dushanbe 1:1 90'
40 08/10/86 CSKA Moscou Pakhtakor Tashkent 1:0 90'
42 17/10/86 CSKA Moscou Granitas Klapeida 0:1 90'
41 20/10/86 CSKA Moscou Daugava Riga 0:0 90'
43 23/10/86 CSKA Moscou Kuban Krasnodar 1:0 90'
44 26/10/86 CSKA Moscou SKA Rostov-na-Donu 3:0 90'
45 02/11/86 CSKA Moscou Lokomotiv Moskau 2:0 90'
46 05/11/86 CSKA Moscou Fakel Voronezh 0:1 90'
47 12/11/86 CSKA Moscou FC Kotayk Abovian 1:0 90'
48 15/11/86 CSKA Moscou Dinamo Batumi 3:0 90'
49 23/11/86 CSKA Moscou Guria Lanchkhuti 2:0 90'
1 07/04/88 CSKA Moscou Guria Lanchkhuti 1:2 1 82' 90'
2 10/04/88 CSKA Moscou Dinamo Batumi 0:1 90'
3 16/04/88 CSKA Moscou Metalurg Zaporizhya 4:0 90'
4 19/04/88 CSKA Moscou Kolos Nikopol 2:0 1 90'
5 25/04/88 CSKA Moscou Pakhtakor Tashkent 1:1 90'
6 28/04/88 CSKA Moscou Pamir Dushanbe 1:0 65'
7 06/05/88 CSKA Moscou FC Kotayk Abovian 1:2 45'
8 11/05/88 CSKA Moscou Kuban Krasnodar 0:0 90'
9 15/05/88 CSKA Moscou SKA-Karpaty Lviv 0:1 85'
10 18/05/88 CSKA Moscou Daugava Riga 0:0 68'
11 26/05/88 CSKA Moscou Rotor Volgograd 2:0 Suplente não utilizado
12 30/05/88 CSKA Moscou SKA Rostov-na-Donu 1:0 não esteve no plantel
13 08/06/88 CSKA Moscou Zvezda Perm 2:4 não esteve no plantel
14 11/06/88 CSKA Moscou Geolog Tyumen 2:1 não esteve no plantel
15 16/06/88 CSKA Moscou Kuzbass Kemerovo 0:0 45'
17 24/06/88 CSKA Moscou Dinamo Stavropol 2:2 1 90'
18 27/06/88 CSKA Moscou Spartak Ordzhonikidze 3:2 90'
19 04/07/88 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 2:0 90'
20 07/07/88 CSKA Moscou Tavriya Simferopol 0:0 90'
21 13/07/88 CSKA Moscou Zorya Voroshilovgrad 2:0 90'
22 17/07/88 CSKA Moscou Rostselmash Rostov 1:2 90'
23 03/08/88 CSKA Moscou Metalurg Zaporizhya 2:1 90'
24 06/08/88 CSKA Moscou Kolos Nikopol 0:3   90'
25 12/08/88 CSKA Moscou Pakhtakor Tashkent 3:0 69'
26 15/08/88 CSKA Moscou Pamir Dushanbe 0:0 90'
27 21/08/88 CSKA Moscou FC Kotayk Abovian 1:1 90'
28 24/08/88 CSKA Moscou Kuban Krasnodar 0:1 1 90'
29 29/08/88 CSKA Moscou Daugava Riga 4:0 2 90'
30 01/09/88 CSKA Moscou SKA-Karpaty Lviv 0:2 90'
31 08/09/88 CSKA Moscou Rotor Volgograd 3:0 não esteve no plantel
33 17/09/88 CSKA Moscou Zvezda Perm 1:1 90'
34 20/09/88 CSKA Moscou Geolog Tyumen 2:1 90'
35 26/09/88 CSKA Moscou Kuzbass Kemerovo 2:0 90'
37 06/10/88 CSKA Moscou Dinamo Stavropol 1:2 90'
38 09/10/88 CSKA Moscou Spartak Ordzhonikidze 1:2 90'
39 15/10/88 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 2:0 78' 90'
40 18/10/88 CSKA Moscou Tavriya Simferopol 3:0 não esteve no plantel
32 21/10/88 CSKA Moscou SKA Rostov-na-Donu 3:4 1 90'
41 25/10/88 CSKA Moscou Zorya Voroshilovgrad 0:0 90'
42 28/10/88 CSKA Moscou Rostselmash Rostov 1:0 65' 90'
43 02/11/88 CSKA Moscou Guria Lanchkhuti 5:2 90'
44 05/11/88 CSKA Moscou Dinamo Batumi 5:0 1 90'
1 06/04/89 CSKA Moscou Spartak Ordzhonikidze 0:1 90'
2 09/04/89 CSKA Moscou Neftchi PFK 0:3 90'
3 16/04/89 CSKA Moscou Dinamo Batumi 5:0 1 63'
4 20/04/89 CSKA Moscou Kuban Krasnodar 5:0 1 90'
5 25/04/89 CSKA Moscou Pakhtakor Tashkent 0:1 90'
6 28/04/89 CSKA Moscou Kairat Almaty 2:1 1 90'
7 06/05/89 CSKA Moscou Geolog Tyumen 4:0 90'
8 09/05/89 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 6:0 1 90'
9 15/05/89 CSKA Moscou Guria Lanchkhuti 2:1   90'
10 18/05/89 CSKA Moscou Dinamo Stavropol 3:3   1 90'
11 25/05/89 CSKA Moscou Fakel Voronezh 3:2 1 90'
12 28/05/89 CSKA Moscou Rostselmash Rostov 1:0   48' 90'
14 07/06/89 CSKA Moscou Kuzbass Kemerovo 0:0   90'
15 13/06/89 CSKA Moscou Daugava Riga 1:4 90'
16 16/06/89 CSKA Moscou SKA-Karpaty Lviv 0:3 66'
17 21/06/89 CSKA Moscou Nistru Chisinau 4:0 56'
18 24/06/89 CSKA Moscou Tavriya Simferopol 4:0 1 90'
19 03/07/89 CSKA Moscou Torpedo Kutaisi 1:1   1 90'
20 06/07/89 CSKA Moscou FC Kotayk Abovian 0:1 1 83' 90'
21 11/07/89 CSKA Moscou Metalurg Zaporizhya 1:3 não esteve no plantel
22 14/07/89 CSKA Moscou SKA Rostov-na-Donu 5:1 1 90'
23 04/08/89 CSKA Moscou Dinamo Batumi 2:2   90'
24 07/08/89 CSKA Moscou Kuban Krasnodar 0:7   1 63'
25 14/08/89 CSKA Moscou Pakhtakor Tashkent 2:0   90'
26 17/08/89 CSKA Moscou Kairat Almaty 3:0 1 70'
27 22/08/89 CSKA Moscou Geolog Tyumen 0:0 90'
28 25/08/89 CSKA Moscou Shinnik Yaroslavl 1:3 1 86'
29 31/08/89 CSKA Moscou Guria Lanchkhuti 4:1   1 62'
30 03/09/89 CSKA Moscou Dinamo Stavropol 0:1 32'
31 09/09/89 CSKA Moscou Fakel Voronezh 0:0 90'
32 12/09/89 CSKA Moscou Rostselmash Rostov 0:0 90'
34 20/09/89 CSKA Moscou Kuzbass Kemerovo 3:0 55'
35 25/09/89 CSKA Moscou Daugava Riga 1:1 1 90'
36 28/09/89 CSKA Moscou SKA-Karpaty Lviv 3:0   90'
37 04/10/89 CSKA Moscou Nistru Chisinau 0:0 90'
38 07/10/89 CSKA Moscou Tavriya Simferopol 2:2 90'
39 14/10/89 CSKA Moscou Torpedo Kutaisi 8:1   1 90'
40 17/10/89 CSKA Moscou FC Kotayk Abovian 4:0 90'
41 25/10/89 CSKA Moscou Metalurg Zaporizhya 0:1   90'
42 28/10/89 CSKA Moscou SKA Rostov-na-Donu 2:1 58'
43 02/11/89 CSKA Moscou Spartak Ordzhonikidze 8:0 90'
44 05/11/89 CSKA Moscou Neftchi PFK 4:2   65' 90'
Plantel: 156, Onze inicial: 122, Suplente utilizado: 30, Suplente não utilizado: 4, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.