Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Dmitriy Shukov

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Twente Mais jogos pelo: Willem II Fim de carreira desde: 01/01/2007
  • Nasc./Idade: 26/09/1975 (49)
  • Local de nascimento: URSS Kuybyshev
  • Nacionalidade: Rússia Rússia
  • Altura: 1,83 m
  • Posição: Meia Esquerda
61352.png
Treinador Clube: KS 2 Samara
deadline-day banner

Dados detalhados de Dmitriy Shukov

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   250412314 / - / 117.821'
05/0612--- / - / -746'
04/05254-4 / - / -2.041'
03/0425322 / - / -1.650'
02/0329941 / - / 12.143'
01/0227622 / - / -1.806'
00/012122- / - / -1.272'
99/003456- / - / -2.883'
98/99216-2 / - / -1.832'
98/995-1- / - / -353'
97/9818231 / - / -957'
96/9719-21 / - / -987'
95/9614411 / - / -1.151'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
20 20/01/96 SBV Vitesse RKC Waalwijk 2:1 não esteve no plantel
21 03/02/96 SBV Vitesse FC Groningen 0:0 79'
21 08/02/96 SBV Vitesse Willem II Tilburg 0:5 1 82'
23 02/03/96 SBV Vitesse AFC Ajax 2:1 69'
24 09/03/96 SBV Vitesse NEC Nijmegen 0:1 1 90'
26 16/03/96 SBV Vitesse Sparta Rotterdam 3:2 1 90'
26 21/03/96 SBV Vitesse Go Ahead Eagles 0:3 90'
27 26/03/96 SBV Vitesse VBV De Graafschap 0:1 90'
28 29/03/96 SBV Vitesse Fortuna Sittard 0:0 90'
29 05/04/96 SBV Vitesse PSV Eindhoven 1:0 ME 90'
30 07/04/96 SBV Vitesse NAC Breda 2:0 1 66'
31 12/04/96 SBV Vitesse SC Heerenveen 1:2 90'
32 20/04/96 SBV Vitesse FC Utrecht 2:0 45'
33 27/04/96 SBV Vitesse FC Twente 2:0 1 90'
34 04/05/96 SBV Vitesse FC Volendam 1:1 90'
1 20/08/96 SBV Vitesse AZ Alkmaar 0:2 58'
2 24/08/96 SBV Vitesse FC Utrecht 1:0 não esteve no plantel
3 27/08/96 SBV Vitesse Sparta Rotterdam 1:1 não esteve no plantel
4 03/09/96 SBV Vitesse Willem II Tilburg 2:1 14'
5 12/09/96 SBV Vitesse SC Heerenveen 1:1 não esteve no plantel
7 20/09/96 SBV Vitesse PSV Eindhoven 0:0 não esteve no plantel
7 25/09/96 SBV Vitesse RKC Waalwijk 0:1 não esteve no plantel
8 28/09/96 SBV Vitesse Feyenoord 4:2 33'
9 08/10/96 SBV Vitesse Roda JC Kerkrade 1:2 não esteve no plantel
10 11/10/96 SBV Vitesse VBV De Graafschap 2:1 6'
11 19/10/96 SBV Vitesse NAC Breda 3:0 não esteve no plantel
12 22/10/96 SBV Vitesse Roda JC Kerkrade 1:1 não esteve no plantel
13 26/10/96 SBV Vitesse AFC Ajax 1:4 1'
13 31/10/96 SBV Vitesse Fortuna Sittard 1:5 81'
15 12/11/96 SBV Vitesse RKC Waalwijk 2:2 não esteve no plantel
16 16/11/96 SBV Vitesse NEC Nijmegen 0:1 não esteve no plantel
17 23/11/96 SBV Vitesse FC Groningen 3:2 não esteve no plantel
18 30/11/96 SBV Vitesse AZ Alkmaar 1:0 não esteve no plantel
19 07/12/96 SBV Vitesse Sparta Rotterdam 1:2 não esteve no plantel
20 21/12/96 SBV Vitesse FC Volendam 1:1 28'
21 14/02/97 SBV Vitesse PSV Eindhoven 1:0 19'
22 22/02/97 SBV Vitesse FC Groningen 6:1 não esteve no plantel
23 01/03/97 SBV Vitesse FC Twente 1:0 não esteve no plantel
23 06/03/97 SBV Vitesse SC Heerenveen 3:0 90'
25 15/03/97 SBV Vitesse VBV De Graafschap 3:2 1 53'
27 05/04/97 SBV Vitesse Feyenoord 0:0 33'
28 12/04/97 SBV Vitesse FC Volendam 1:1 90'
28 18/04/97 SBV Vitesse NAC Breda 1:1 48'
29 24/04/97 SBV Vitesse FC Twente 4:2 83'
30 03/05/97 SBV Vitesse Willem II Tilburg 2:0 80'
31 10/05/97 SBV Vitesse FC Utrecht 1:0 45'
32 16/05/97 SBV Vitesse Fortuna Sittard 2:1 1 90'
33 24/05/97 SBV Vitesse NEC Nijmegen 1:1 90'
34 31/05/97 SBV Vitesse AFC Ajax 4:0 45'
1 18/08/97 SBV Vitesse AFC Ajax 5:0 não esteve no plantel
2 23/08/97 SBV Vitesse Roda JC Kerkrade 3:1 não esteve no plantel
3 01/09/97 SBV Vitesse FC Volendam 1:1 não esteve no plantel
4 09/09/97 SBV Vitesse Willem II Tilburg 3:1 não esteve no plantel
5 12/09/97 SBV Vitesse FC Utrecht 5:0 não esteve no plantel
6 20/09/97 SBV Vitesse FC Groningen 1:1 não esteve no plantel
7 23/09/97 SBV Vitesse Feyenoord 5:1 não esteve no plantel
8 26/09/97 SBV Vitesse Fortuna Sittard 1:7 não esteve no plantel
9 04/10/97 SBV Vitesse RKC Waalwijk 3:2 15'
10 17/10/97 SBV Vitesse Roda JC Kerkrade 1:1 90'
11 25/10/97 SBV Vitesse Fortuna Sittard 1:0 90'
12 31/10/97 SBV Vitesse FC Twente 1:1 90'
13 07/11/97 SBV Vitesse SC Heerenveen 4:2 não esteve no plantel
14 11/11/97 SBV Vitesse Sparta Rotterdam 2:0 não esteve no plantel
15 15/11/97 SBV Vitesse NEC Nijmegen 0:2 1 27'
15 21/11/97 SBV Vitesse FC Groningen 5:1 não esteve no plantel
17 29/11/97 SBV Vitesse PSV Eindhoven 2:2 ME 45'
18 06/12/97 SBV Vitesse FC Utrecht 5:3 não esteve no plantel
19 12/12/97 SBV Vitesse SC Heerenveen 3:2 28'
20 20/12/97 SBV Vitesse FC Twente 2:1 não esteve no plantel
21 06/02/98 SBV Vitesse Willem II Tilburg 1:0 68'
22 13/02/98 SBV Vitesse VBV De Graafschap 3:3 60'
23 26/02/98 SBV Vitesse RKC Waalwijk 0:1 8'
25 20/03/98 SBV Vitesse PSV Eindhoven 3:2 ME 1 66'
26 24/03/98 SBV Vitesse NAC Breda 4:1 não esteve no plantel
27 27/03/98 SBV Vitesse Sparta Rotterdam 1:1 30'
28 04/04/98 SBV Vitesse NEC Nijmegen 2:1 45'
29 07/04/98 SBV Vitesse FC Volendam 6:0 não esteve no plantel
30 10/04/98 SBV Vitesse VBV De Graafschap 4:1 não esteve no plantel
30 13/04/98 SBV Vitesse MVV Maastricht 3:1 31'
31 21/04/98 SBV Vitesse NAC Breda 1:3 1 71'
32 25/04/98 SBV Vitesse AFC Ajax 2:0 13'
33 02/05/98 SBV Vitesse Feyenoord 2:1 90'
34 09/05/98 SBV Vitesse MVV Maastricht 1:3 1 1 90'
1 22/08/98 SBV Vitesse Roda JC Kerkrade 1:0 não esteve no plantel
2 29/08/98 SBV Vitesse AZ Alkmaar 0:0 não esteve no plantel
3 09/09/98 SBV Vitesse Fortuna Sittard 0:2 não esteve no plantel
4 12/09/98 SBV Vitesse Cambuur-Leeuwarden bvo 4:2 não esteve no plantel
5 19/09/98 SBV Vitesse MVV Maastricht 4:2 MEI 13'
6 23/09/98 SBV Vitesse RKC Waalwijk 2:0 MD 82'
7 26/09/98 SBV Vitesse Sparta Rotterdam 5:1 MD 90'
8 04/10/98 SBV Vitesse VBV De Graafschap 0:0 MD 90'
9 17/10/98 SBV Vitesse Willem II Tilburg 3:2 MD 1 78'
11 31/10/98 SBV Vitesse SC Heerenveen 2:1 não esteve no plantel
13 11/11/98 NAC Breda NEC Nijmegen 1:2 não esteve no plantel
14 15/11/98 NAC Breda Willem II Tilburg 2:1 não esteve no plantel
15 21/11/98 NAC Breda Fortuna Sittard 1:1 não esteve no plantel
17 06/12/98 NAC Breda PSV Eindhoven 3:4 PE 1 90'
17 09/12/98 NAC Breda SBV Vitesse 0:2 CA 90'
18 13/12/98 NAC Breda VBV De Graafschap 0:1 MEI 90'
18 16/12/98 NAC Breda Cambuur-Leeuwarden bvo 2:3 ME 90'
19 20/12/98 NAC Breda RKC Waalwijk 2:1 PD 90'
20 06/02/99 NAC Breda Fortuna Sittard 2:0 MC 90'
21 17/02/99 NAC Breda SBV Vitesse 3:1 ME 1 90'
22 24/02/99 NAC Breda VBV De Graafschap 0:1 ME 90'
22 27/02/99 NAC Breda PSV Eindhoven 2:0 ME 90'
23 06/03/99 NAC Breda SC Heerenveen 2:2 MC 90'
24 17/03/99 NAC Breda RKC Waalwijk 0:2 MC 90'
25 21/03/99 NAC Breda FC Utrecht 2:0 ME 90'
26 04/04/99 NAC Breda Willem II Tilburg 2:2 ME 77'
27 10/04/99 NAC Breda Roda JC Kerkrade 0:0 MC 88'
28 13/04/99 NAC Breda AZ Alkmaar 3:0 MEI 75'
28 18/04/99 NAC Breda Feyenoord 0:1 MC 90'
30 25/04/99 NAC Breda Feyenoord 2:2 CA 1 85'
31 30/04/99 NAC Breda MVV Maastricht 3:3 CA 1 81'
32 08/05/99 NAC Breda Sparta Rotterdam 5:0 CA 76'
33 16/05/99 NAC Breda FC Twente 2:2 CA 2 90'
34 23/05/99 NAC Breda AFC Ajax 2:2 CA 90'
1 12/08/99 Willem II Tilburg Sparta Rotterdam 0:2 MEI 1 90'
2 21/08/99 Willem II Tilburg Fortuna Sittard 2:2 MEI 1 90'
3 28/08/99 Willem II Tilburg FC Den Bosch 2:1 ME 80'
4 11/09/99 Willem II Tilburg SC Heerenveen 2:4 CA 90'
5 18/09/99 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 3:1 PE 1 57'
6 25/09/99 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 6:1 PE 90'
7 03/10/99 Willem II Tilburg AFC Ajax 3:6 PE 1 90'
8 12/10/99 Willem II Tilburg Cambuur-Leeuwarden bvo 0:1 PE 90'
9 16/10/99 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 2:1 PE 90'
10 23/10/99 Willem II Tilburg MVV Maastricht 1:0 PE 90'
12 06/11/99 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 0:2 PE 90'
13 20/11/99 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 2:2 PE 1 1 90'
14 27/11/99 Willem II Tilburg FC Twente 4:0 PE 90'
15 01/12/99 Willem II Tilburg Feyenoord 1:0 73'
16 04/12/99 Willem II Tilburg FC Utrecht 4:3 90'
17 14/12/99 Willem II Tilburg SBV Vitesse 3:1 90'
17 17/12/99 Willem II Tilburg Sparta Rotterdam 0:0 90'
18 01/02/00 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 1:0 90'
20 04/02/00 Willem II Tilburg FC Twente 1:1 90'
21 08/02/00 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 3:1 1 90'
22 12/02/00 Willem II Tilburg AFC Ajax 3:1 90'
23 19/02/00 Willem II Tilburg Feyenoord 2:1 51'
23 25/02/00 Willem II Tilburg Fortuna Sittard 2:0 90'
24 02/03/00 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 2:2 1 90'
25 10/03/00 Willem II Tilburg SC Heerenveen 2:3 90'
26 16/03/00 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 2:1 90'
27 23/03/00 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 0:0 80'
28 30/03/00 Willem II Tilburg FC Den Bosch 1:1 90'
29 07/04/00 Willem II Tilburg SBV Vitesse 0:4 90'
30 14/04/00 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 3:4 90'
31 21/04/00 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 5:3 2 1 90'
32 29/04/00 Willem II Tilburg FC Utrecht 1:1 90'
33 06/05/00 Willem II Tilburg Cambuur-Leeuwarden bvo 1:4 45'
34 13/05/00 Willem II Tilburg MVV Maastricht 1:1 67'
1 19/08/00 Willem II Tilburg FC Groningen 1:1 1 90'
2 25/08/00 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 2:0 85'
3 04/09/00 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 2:2 1 77'
4 08/09/00 Willem II Tilburg SBV Vitesse 2:2 86'
6 23/09/00 Willem II Tilburg NAC Breda 2:0 90'
7 30/09/00 Willem II Tilburg Sparta Rotterdam 1:2 65'
8 13/10/00 Willem II Tilburg FC Utrecht 6:2 1 82'
9 20/10/00 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 1:1 90'
10 28/10/00 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 3:0 61'
11 04/11/00 Willem II Tilburg AFC Ajax 0:1 41'
11 09/11/00 Willem II Tilburg RBC Roosendaal 2:1 não esteve no plantel
13 17/11/00 Willem II Tilburg FC Twente 2:2 não esteve no plantel
14 25/11/00 Willem II Tilburg Feyenoord 1:0 28'
15 01/12/00 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 1:1 não esteve no plantel
15 08/12/00 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 0:1 não esteve no plantel
16 12/12/00 Willem II Tilburg SC Heerenveen 0:1 89'
17 15/12/00 Willem II Tilburg Fortuna Sittard 3:1 69'
18 19/12/00 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 2:0 1 90'
19 30/01/01 Willem II Tilburg Sparta Rotterdam 4:1 10'
20 03/02/01 Willem II Tilburg FC Twente 3:1 não esteve no plantel
21 10/02/01 Willem II Tilburg AFC Ajax 1:1 56'
22 22/02/01 Willem II Tilburg SC Heerenveen 1:6 não esteve no plantel
23 02/03/01 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 6:0 15'
24 10/03/01 Willem II Tilburg Feyenoord 3:1 19'
25 17/03/01 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 3:2 não esteve no plantel
26 30/03/01 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 1:1 90'
27 06/04/01 Willem II Tilburg SBV Vitesse 1:2 21'
28 15/04/01 Willem II Tilburg NAC Breda 1:3 não esteve no plantel
29 21/04/01 Willem II Tilburg FC Utrecht 1:0 não esteve no plantel
30 27/04/01 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 1:1 não esteve no plantel
31 04/05/01 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 2:3 não esteve no plantel
32 11/05/01 Willem II Tilburg FC Groningen 3:0 não esteve no plantel
33 19/05/01 Willem II Tilburg RBC Roosendaal 3:0 não esteve no plantel
34 26/05/01 Willem II Tilburg Fortuna Sittard 4:1 18'
1 19/08/01 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 3:1 não esteve no plantel
2 22/08/01 Willem II Tilburg FC Groningen 1:0 não esteve no plantel
3 25/08/01 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 3:1 não esteve no plantel
4 09/09/01 Willem II Tilburg FC Den Bosch 1:1 não esteve no plantel
5 14/09/01 Willem II Tilburg Fortuna Sittard 1:2 não esteve no plantel
7 29/09/01 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 2:2 14'
8 09/10/01 Willem II Tilburg FC Twente 0:0 19'
9 14/10/01 Willem II Tilburg FC Utrecht 3:1 11'
6 17/10/01 Willem II Tilburg NAC Breda 1:1 28'
10 20/10/01 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 3:1 17'
11 28/10/01 Willem II Tilburg AFC Ajax 4:1 1 90'
12 02/11/01 Willem II Tilburg SBV Vitesse 1:1 4'
13 17/11/01 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 1:1 15'
14 25/11/01 Willem II Tilburg Feyenoord 3:1 90'
15 28/11/01 Willem II Tilburg Sparta Rotterdam 3:2 2 90'
16 02/12/01 Willem II Tilburg NAC Breda 2:2 90'
17 08/12/01 Willem II Tilburg SC Heerenveen 2:2 1 1 89'
18 15/12/01 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 1:1 90'
19 22/12/01 Willem II Tilburg FC Twente 3:3 78'
20 27/01/02 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 0:1 68'
35 31/01/02 Willem II Tilburg FC Groningen 3:1 1 64' 73'
21 03/02/02 Willem II Tilburg AFC Ajax 1:3 89' 90'
23 16/02/02 Willem II Tilburg SC Heerenveen 3:0 90'
24 23/02/02 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 2:0 não esteve no plantel
25 02/03/02 Willem II Tilburg FC Utrecht 4:2 90'
26 10/03/02 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 3:0 90'
27 16/03/02 Willem II Tilburg Sparta Rotterdam 4:0 45'
28 23/03/02 Willem II Tilburg FC Den Bosch 1:2 1 90'
30 06/04/02 Willem II Tilburg Fortuna Sittard 3:0 90'
31 13/04/02 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 2:2 não esteve no plantel
32 20/04/02 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 2:2 1 90'
29 24/04/02 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 6:0 PE  90'
33 28/04/02 Willem II Tilburg SBV Vitesse 4:2 85'
34 05/05/02 Willem II Tilburg Feyenoord 0:0 90'
1 17/08/02 Willem II Tilburg FC Twente 0:2 1 90'
2 25/08/02 Willem II Tilburg NAC Breda 1:1 1 13' 90'
6 28/08/02 Willem II Tilburg FC Zwolle 5:2 1 1 74'
3 31/08/02 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 1:0 83'
4 14/09/02 Willem II Tilburg FC Utrecht 2:0 45'
5 21/09/02 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 1:1 90'
7 06/10/02 Willem II Tilburg SC Heerenveen 1:1 81'
8 19/10/02 Willem II Tilburg RBC Roosendaal 3:1 1 67'
9 26/10/02 Willem II Tilburg Feyenoord 5:1 76'
10 03/11/02 Willem II Tilburg AFC Ajax 3:0 18'
11 09/11/02 Willem II Tilburg SBV Vitesse 1:3 90'
12 15/11/02 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 0:1 81'
13 22/11/02 Willem II Tilburg Excelsior Rotterdam 0:3 1 76'
14 30/11/02 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 2:1 29'
15 07/12/02 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 3:1 1 1 90'
16 14/12/02 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 1:1 61' 61'
17 21/12/02 Willem II Tilburg FC Groningen 1:0 não esteve no plantel
18 02/02/03 Willem II Tilburg AFC Ajax 0:6 não esteve no plantel
19 07/02/03 Willem II Tilburg FC Zwolle 0:3 82'
20 15/02/03 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 5:0 2 75'
21 25/02/03 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 1:0 45'
22 28/02/03 Willem II Tilburg RBC Roosendaal 1:0 não esteve no plantel
23 08/03/03 Willem II Tilburg FC Twente 1:2 1 90'
24 16/03/03 Willem II Tilburg FC Groningen 1:1 75'
25 23/03/03 Willem II Tilburg NAC Breda 0:0 90'
26 06/04/03 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 1:1 PE 75'
27 11/04/03 Willem II Tilburg FC Utrecht 1:1 74'
28 19/04/03 Willem II Tilburg VBV De Graafschap 3:0 1 74'
29 25/04/03 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 3:1 73'
30 03/05/03 Willem II Tilburg SC Heerenveen 1:5 1 75'
31 10/05/03 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 3:2 90'
32 17/05/03 Willem II Tilburg Excelsior Rotterdam 2:1 84'
33 25/05/03 Willem II Tilburg Feyenoord 1:1 não esteve no plantel
34 29/05/03 Willem II Tilburg SBV Vitesse 2:0 não esteve no plantel
1 15/08/03 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 1:0 84'
2 22/08/03 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 6:1 não esteve no plantel
3 28/08/03 Willem II Tilburg SC Heerenveen 2:0 1 64'
4 13/09/03 Willem II Tilburg NAC Breda 1:1 90'
5 19/09/03 Willem II Tilburg FC Zwolle 2:1 1 55' 78'
6 27/09/03 Willem II Tilburg AFC Ajax 6:0 76'
7 03/10/03 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 0:2 90'
8 17/10/03 Willem II Tilburg RBC Roosendaal 0:0 90'
9 25/10/03 Willem II Tilburg Feyenoord 2:1 72'
10 01/11/03 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 4:1 1 90'
11 06/11/03 Willem II Tilburg SBV Vitesse 2:2 65'
12 21/11/03 Willem II Tilburg FC Volendam 6:0 1 1 90'
13 28/11/03 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 3:0 27'
14 05/12/03 Willem II Tilburg FC Utrecht 0:2 não esteve no plantel
15 12/12/03 Willem II Tilburg ADO Den Haag 0:1 não esteve no plantel
16 20/12/03 Willem II Tilburg FC Groningen 1:2 não esteve no plantel
17 23/01/04 Willem II Tilburg FC Twente 2:3 77'
18 27/01/04 Willem II Tilburg AZ Alkmaar 0:0 90'
19 31/01/04 Willem II Tilburg NAC Breda 1:1 64'
20 07/02/04 Willem II Tilburg ADO Den Haag 1:0 63'
22 10/02/04 Willem II Tilburg FC Utrecht 2:2 66'
21 13/02/04 Willem II Tilburg SC Heerenveen 1:1 59'
23 28/02/04 Willem II Tilburg Feyenoord 0:3 55' 64'
24 05/03/04 Willem II Tilburg FC Groningen 2:0 CA 60'
25 13/03/04 Willem II Tilburg RKC Waalwijk 1:1 não esteve no plantel
26 19/03/04 Willem II Tilburg Roda JC Kerkrade 6:1 31'
27 27/03/04 Willem II Tilburg PSV Eindhoven 3:1 não esteve no plantel
28 01/04/04 Willem II Tilburg NEC Nijmegen 4:0 não esteve no plantel
29 09/04/04 Willem II Tilburg FC Volendam 0:1 não esteve no plantel
30 15/04/04 Willem II Tilburg SBV Vitesse 1:1 não esteve no plantel
31 23/04/04 Willem II Tilburg FC Twente 2:0 90'
32 30/04/04 Willem II Tilburg RBC Roosendaal 3:0 18'
33 08/05/04 Willem II Tilburg FC Zwolle 0:0 29'
34 15/05/04 Willem II Tilburg AFC Ajax 2:5 23'
1 15/08/04 FC Twente AFC Ajax 2:3 não esteve no plantel
2 21/08/04 FC Twente RKC Waalwijk 1:0 não esteve no plantel
3 27/08/04 FC Twente SC Heerenveen 4:1 não esteve no plantel
4 12/09/04 FC Twente Feyenoord 3:1 65'
5 18/09/04 FC Twente Willem II Tilburg 0:0 69'
6 26/09/04 FC Twente VBV De Graafschap 0:0 90'
7 01/10/04 FC Twente Roda JC Kerkrade 2:3 75'
9 23/10/04 FC Twente RBC Roosendaal 0:1 38' 90'
10 27/10/04 FC Twente ADO Den Haag 0:1 90'
10 30/10/04 FC Twente SBV Vitesse 1:4 75'
11 07/11/04 FC Twente FC Groningen 1:2 não esteve no plantel
12 12/11/04 FC Twente NEC Nijmegen 0:2 não esteve no plantel
13 20/11/04 FC Twente FC Utrecht 0:1 não esteve no plantel
14 27/11/04 FC Twente PSV Eindhoven 2:0 PE 90'
15 04/12/04 FC Twente FC Den Bosch 4:0 1 57'
16 11/12/04 FC Twente AZ Alkmaar 5:0 90'
17 17/12/04 FC Twente NAC Breda 0:0 não esteve no plantel
18 22/01/05 FC Twente Willem II Tilburg 0:3 77'
19 29/01/05 FC Twente Feyenoord 0:0 90'
20 06/02/05 FC Twente AFC Ajax 1:2 90'
21 12/02/05 FC Twente RKC Waalwijk 3:1 não esteve no plantel
22 20/02/05 FC Twente FC Groningen 0:1 15' 71'
23 26/02/05 FC Twente VBV De Graafschap 0:0 90'
24 06/03/05 FC Twente Roda JC Kerkrade 1:2 1 83'
25 11/03/05 FC Twente RBC Roosendaal 3:0 1 90'
26 20/03/05 FC Twente ADO Den Haag 2:1 64'
27 01/04/05 FC Twente SBV Vitesse 1:1 90'
28 09/04/05 FC Twente SC Heerenveen 1:2 12' 90'
29 16/04/05 FC Twente NEC Nijmegen 2:1 1 90'
30 24/04/05 FC Twente FC Utrecht 2:2 79'
31 29/04/05 FC Twente PSV Eindhoven 2:2 13' 89'
32 07/05/05 FC Twente FC Den Bosch 1:0 não esteve no plantel
33 15/05/05 FC Twente AZ Alkmaar 3:0 69'
34 22/05/05 FC Twente NAC Breda 1:1 88'
1 13/08/05 FC Twente Roda JC Kerkrade 2:0 não esteve no plantel
2 20/08/05 FC Twente NEC Nijmegen 0:1 7'
3 28/08/05 FC Twente FC Utrecht 1:3 56'
4 11/09/05 FC Twente SBV Vitesse 0:1 62'
5 16/09/05 FC Twente ADO Den Haag 0:0 90'
6 25/09/05 FC Twente Feyenoord 1:3 64'
7 02/10/05 FC Twente Heracles Almelo 0:4 não esteve no plantel
8 15/10/05 FC Twente RKC Waalwijk 2:0 90'
9 22/10/05 FC Twente NAC Breda 1:1 90'
10 29/10/05 FC Twente PSV Eindhoven 0:1 76'
11 05/11/05 FC Twente Willem II Tilburg 3:1 34'
12 19/11/05 FC Twente AFC Ajax 2:0 não esteve no plantel
13 30/11/05 FC Twente Sparta Rotterdam 1:0 não esteve no plantel
14 04/12/05 FC Twente FC Groningen 1:0 não esteve no plantel
15 10/12/05 FC Twente AZ Alkmaar 1:3 78'
16 17/12/05 FC Twente SC Heerenveen 3:1 não esteve no plantel
17 26/12/05 FC Twente RBC Roosendaal 4:1 não esteve no plantel
18 29/12/05 FC Twente PSV Eindhoven 1:1 não esteve no plantel
19 15/01/06 FC Twente Willem II Tilburg 1:1 77'
20 22/01/06 FC Twente AFC Ajax 2:3 22'
21 28/01/06 FC Twente Sparta Rotterdam 1:0 não esteve no plantel
22 05/02/06 FC Twente FC Utrecht 3:0 não esteve no plantel
23 08/02/06 FC Twente SBV Vitesse 1:2 não esteve no plantel
24 11/02/06 FC Twente Roda JC Kerkrade 1:0 não esteve no plantel
25 17/02/06 FC Twente NEC Nijmegen 0:3 não esteve no plantel
26 24/02/06 FC Twente RKC Waalwijk 0:0 não esteve no plantel
27 05/03/06 FC Twente Heracles Almelo 2:0 não esteve no plantel
28 11/03/06 FC Twente NAC Breda 1:0 não esteve no plantel
29 19/03/06 FC Twente RBC Roosendaal 1:1 não esteve no plantel
30 25/03/06 FC Twente SC Heerenveen 1:2 não esteve no plantel
31 02/04/06 FC Twente Feyenoord 4:2 não esteve no plantel
32 09/04/06 FC Twente ADO Den Haag 2:0 não esteve no plantel
33 12/04/06 FC Twente AZ Alkmaar 0:0 não esteve no plantel
34 16/04/06 FC Twente FC Groningen 1:1 não esteve no plantel
1 20/08/06 FC Twente Heracles Almelo 3:0 não esteve no plantel
2 27/08/06 FC Twente PSV Eindhoven 1:0 não esteve no plantel
3 08/09/06 FC Twente Roda JC Kerkrade 2:2 não esteve no plantel
4 17/09/06 FC Twente AZ Alkmaar 2:2 não esteve no plantel
5 23/09/06 FC Twente Sparta Rotterdam 2:0 não esteve no plantel
6 30/09/06 FC Twente RKC Waalwijk 4:3 não esteve no plantel
7 13/10/06 FC Twente ADO Den Haag 1:2 não esteve no plantel
8 21/10/06 FC Twente Excelsior Rotterdam 4:1 não esteve no plantel
9 26/10/06 FC Twente Feyenoord 2:1 não esteve no plantel
10 29/10/06 FC Twente NEC Nijmegen 4:0 não esteve no plantel
11 05/11/06 FC Twente FC Utrecht 0:0 não esteve no plantel
12 12/11/06 FC Twente FC Groningen 7:1 não esteve no plantel
13 19/11/06 FC Twente AFC Ajax 1:1 não esteve no plantel
14 24/11/06 FC Twente SBV Vitesse 2:0 não esteve no plantel
15 02/12/06 FC Twente NAC Breda 0:0 não esteve no plantel
16 10/12/06 FC Twente Willem II Tilburg 1:3 não esteve no plantel
17 17/12/06 FC Twente SC Heerenveen 5:1 não esteve no plantel
18 24/12/06 FC Twente Roda JC Kerkrade 2:0 não esteve no plantel
19 27/12/06 FC Twente AZ Alkmaar 3:0 não esteve no plantel
20 30/12/06 FC Twente Sparta Rotterdam 3:0 não esteve no plantel
Plantel: 250, Onze inicial: 211, Suplente utilizado: 39, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 4 5 5 8 10 13

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Rússia
9 Rússia 10/10/1995 16 1
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.