Dundee FC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,0
- Estrangeiros: 15 55,6 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Kilmac Stadium at Dens Park 11.850 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,20 mi. €

Plantel Dundee FC - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
1 |
| 24/04/1972 (39) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/07/1986 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
12 |
| 31/01/1989 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/10/1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1960 (50) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1987 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 16/03/1985 (26) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 31/03/1982 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21/02/1990 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
17 |
| 07/12/1991 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/08/1989 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/08/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1989 (22) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
3 |
| 17/10/1976 (34) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
2 |
| 17/03/1985 (26) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 27/10/1980 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 19/02/1974 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1990 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 27/01/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1978 (32) | ![]() | ![]() | 425 mil € | |||
- |
| 12/10/1981 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
4 |
| 10/07/1983 (27) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 30/09/1981 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26/08/1987 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
16 |
| 15/05/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 10/05/1986 (25) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 02/01/1985 (26) | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 08/03/1982 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/08/1974 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1990 (20) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 03/05/1983 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 29/10/1984 (26) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 12/02/1981 (30) | ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 25/03/1983 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/03/1984 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/08/1979 (31) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
14 |
| 06/02/1993 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 01/07/1990 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/05/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1992 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 10/11
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Championship | 6° colocação | |
Co-op. Ins. Cup | 2ª eliminatória | |
SFA Cup | 4ª eliminatória | |
ALBA Chal. Cup | Oitavas de final |
Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 33 | 175 mil € |
Despesas | 24 | 0 |
Balanço total | +175 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.